招聘崗位
需求人數(shù) | 所需專業(yè) | 筆試專業(yè)類別 | 招考對(duì)象 | 學(xué)歷要求 | 生源或戶籍地 | 職位簡(jiǎn)介 |
其他要求或 補(bǔ)充說(shuō)明 |
|||||
本科 | 研究生 | 不限 | 北京 | |||||||||
合計(jì) | 人數(shù) | 應(yīng)屆畢業(yè)生 |
社會(huì)在 職人員 |
碩士 | 博士 | |||||||
16 | 10 | 電子信息類、計(jì)算機(jī)類、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)類、控制科學(xué)與工程類、信息與通信工程類等相關(guān)專業(yè) | 其他專業(yè) | √ | √ | √ | √ | 從事金融行業(yè)大數(shù)據(jù)分析、軟件架構(gòu)設(shè)計(jì)、軟件開(kāi)發(fā)、項(xiàng)目管理、系統(tǒng)集成等相關(guān)工作。 | ||||
1 | 物流管理與工程類、政府采購(gòu)管理、采購(gòu)與供應(yīng)管理、企業(yè)管理等相關(guān)專業(yè) | 其他專業(yè) | √ | √ | √ | √ | 從事采購(gòu)、供應(yīng)商管理等相關(guān)工作。 | |||||
1 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算專業(yè)等相關(guān)專業(yè) | 會(huì)計(jì) | √ | √ | √ | √ | 從事財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理等相關(guān)工作。 | |||||
1 | 馬克思主義理論類、馬克思主義哲學(xué)、人力資源管理、勞動(dòng)經(jīng)濟(jì)學(xué)、社會(huì)保障、勞動(dòng)與社會(huì)保障等相關(guān)專業(yè) | 其他專業(yè) | √ | √ | √ | √ | 從事人力資源管理等相關(guān)工作。 | 政治面貌為中共黨員。 | ||||
1 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、金融學(xué)類、新聞出版類、新聞傳播學(xué)類等相關(guān)專業(yè) | 其他專業(yè) | √ | √ | √ | √ | 從事金融科技行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研、新聞采寫等相關(guān)工作。 | |||||
1 | 廣告學(xué)、新聞學(xué)、市場(chǎng)營(yíng)銷等相關(guān)專業(yè) | 其他專業(yè) | √ | √ | √ | √ | 從事市場(chǎng)推廣、品牌宣傳、文化傳播、宣傳方案制定執(zhí)行、外部合作關(guān)系維護(hù)等相關(guān)工作。 | |||||
1 | 法學(xué)類、會(huì)計(jì)學(xué)、審計(jì)等相關(guān)專業(yè) | 其他專業(yè) | √ | √ | √ | √ | 從事紀(jì)檢監(jiān)察等相關(guān)工作。 |
1.政治面貌為中共黨員; 2.同等條件下,具有公檢法、審計(jì)、 紀(jì)檢相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮; 3.同等條件下,具備法律職業(yè)資格證書、 注冊(cè)會(huì)計(jì)師等資格證書者優(yōu)先考慮。 |
2024北京地區(qū)銀行/農(nóng)商行備考群:821083024