招聘崗位
省(區(qū)、市) | 招考單位 | 招錄人數(shù) | 招錄專業(yè)(人) | 招考單位特定要求 | |||||||
經(jīng)濟金融 | 會計 | 法律 | 計算機 | 統(tǒng)計 | 管理 | 英語 | 其他專業(yè) | ||||
湖北省 | 武漢分行機關(guān) | 17 | 2 | 博士研究生 | |||||||
4 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
3 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
3 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
2 |
1、理工科專業(yè)(不含計算機) 2、應(yīng)屆畢業(yè)生 3、碩士研究生及以上 |
||||||||||
鄂州市中心支行 | 3 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
1 | |||||||||||
1 | |||||||||||
恩施州中心支行 | 11 | 2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
3 | 僅招收本科畢業(yè)生 | ||||||||||
1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1 | 僅招收本科畢業(yè)生 | ||||||||||
1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1 | 僅招收本科畢業(yè)生 | ||||||||||
1 | |||||||||||
1 | 中文專業(yè) | ||||||||||
黃岡市中心支行 | 11 | 2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
3 | 僅招收本科畢業(yè)生 | ||||||||||
2 | |||||||||||
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
1 | |||||||||||
黃石市中心支行 | 6 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
1 | 僅招收本科畢業(yè)生 | ||||||||||
1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1 | 僅招收本科畢業(yè)生 | ||||||||||
1 | |||||||||||
荊門市中心支行 | 11 | 2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
2 | 僅招收本科畢業(yè)生 | ||||||||||
3 | |||||||||||
1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1 | 僅招收本科畢業(yè)生 | ||||||||||
1 | |||||||||||
1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
荊州市中心支行 | 15 | 12 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1 | 僅招收本科畢業(yè)生 | ||||||||||
1 | |||||||||||
十堰市中心支行 | 15 | 4 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
3 | 僅招收本科畢業(yè)生 | ||||||||||
1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1 | 僅招收本科畢業(yè)生 | ||||||||||
1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1 | 僅招收本科畢業(yè)生 | ||||||||||
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
1 | |||||||||||
隨州市中心支行 | 2 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
1 | |||||||||||
咸寧市中心支行 | 5 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
1 | |||||||||||
1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1 | |||||||||||
1 | |||||||||||
襄陽市中心支行 | 8 | 3 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
2 | |||||||||||
2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1 | 中文專業(yè) | ||||||||||
孝感市中心支行 | 9 | 2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
3 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1 | 中文專業(yè) | ||||||||||
宜昌市中心支行 | 10 | 2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
1 | 僅招收本科畢業(yè)生 | ||||||||||
1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1 | 僅招收本科畢業(yè)生 | ||||||||||
2 | |||||||||||
1 | |||||||||||
1 | |||||||||||
1 |