招聘崗位
省(區(qū)、市) | 招考單位 | 招錄人數(shù) | 招錄專業(yè)(人) | 招考單位特定要求 | |||||||
經(jīng)濟(jì)金融 | 會(huì)計(jì) | 法律 | 計(jì)算機(jī) | 統(tǒng)計(jì) | 管理 | 英語(yǔ) | 其他專業(yè) | ||||
山東省 | 濟(jì)南分行機(jī)關(guān) | 14 | 1 | 博士研究生 | |||||||
2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
3 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
3 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
2 |
1、理工科專業(yè)(不含計(jì)算機(jī)) 2、應(yīng)屆畢業(yè)生 3、碩士研究生及以上 |
||||||||||
1 |
1、考古學(xué)、博物館學(xué)及歷史等相關(guān)專業(yè) 2、從事古代、近現(xiàn)代錢幣等實(shí)物收藏、陳列和研究等相關(guān)工作 3、碩士研究生及以上 |
||||||||||
青島市中心支行 | 27 | 4 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
4 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
6 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
7 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
3 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
3 |
1、理工科專業(yè)(不含計(jì)算機(jī)) 2、應(yīng)屆畢業(yè)生 3、碩士研究生及以上 |
||||||||||
淄博市中心支行 | 9 | 3 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
棗莊市中心支行 | 13 | 2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
1 | 僅招收本科畢業(yè)生 | ||||||||||
2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1 | 僅招收本科畢業(yè)生 | ||||||||||
2 | |||||||||||
1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
2 | 僅招收本科畢業(yè)生 | ||||||||||
2 | |||||||||||
東營(yíng)市中心支行 | 10 | 2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
1 | 僅招收本科畢業(yè)生 | ||||||||||
2 | |||||||||||
2 | |||||||||||
2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1 | |||||||||||
煙臺(tái)市中心支行 | 15 | 4 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
2 | 僅招收本科畢業(yè)生 | ||||||||||
3 | |||||||||||
2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
2 | 僅招收本科畢業(yè)生 | ||||||||||
濰坊市中心支行 | 10 | 2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
2 | |||||||||||
2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
2 | |||||||||||
濟(jì)寧市中心支行 | 6 | 2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
2 | |||||||||||
1 | |||||||||||
1 | |||||||||||
泰安市中心支行 | 7 | 2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
1 | 僅招收本科畢業(yè)生 | ||||||||||
1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
威海市中心支行 | 6 | 2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
1 | |||||||||||
1 | |||||||||||
1 | |||||||||||
1 | |||||||||||
日照市中心支行 | 3 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
萊蕪市中心支行 | 3 | 1 | |||||||||
1 | |||||||||||
1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
臨沂市中心支行 | 10 | 2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
1 | 僅招收本科畢業(yè)生 | ||||||||||
1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
2 | 僅招收本科畢業(yè)生 | ||||||||||
2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
德州市中心支行 | 9 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
2 | 僅招收本科畢業(yè)生 | ||||||||||
1 | |||||||||||
1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1 | 僅招收本科畢業(yè)生 | ||||||||||
1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1 | 僅招收本科畢業(yè)生 | ||||||||||
1 | |||||||||||
聊城市中心支行 | 8 | 2 | |||||||||
1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1 | 僅招收本科畢業(yè)生 | ||||||||||
1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1 | 僅招收本科畢業(yè)生 | ||||||||||
1 | |||||||||||
濱州市中心支行 | 9 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
2 | 僅招收本科畢業(yè)生 | ||||||||||
1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1 | 僅招收本科畢業(yè)生 | ||||||||||
1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1 | 僅招收本科畢業(yè)生 | ||||||||||
2 | |||||||||||
菏澤市中心支行 | 15 | 5 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
4 | |||||||||||
2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
4 |