重要提醒:本網站所發布內容為轉載資訊,供您瀏覽和參考之用,請您對相關內容自行辨別及判斷,本網站對此不承擔任何責任。凡私自告知添加聯系方式、保證無條件入職、收取各種費用等信息,請保持高度警惕,防止上當受騙造成各種損失。
招聘崗位:工程設計與管理(25020409) 最低學歷要求:碩士研究生 招聘人數:2人 |
|||||
序號 | 手機尾號 | 姓名 | 畢業院校 | 專業 | 最高學歷 |
1 | 1180 | 陳*莎 | 北京交通大學 | 工程管理 | 碩士研究生 |
2 | 1576 | 王*寧 | 中國石油大學(北京) | 化學工程 | 碩士研究生 |
3 | 1583 | 景*哲 | 吉林建筑大學 | 建筑學 | 碩士研究生 |
4 | 1914 | 胡*蟬 | 西安建筑科技大學 | 建筑學 | 碩士研究生 |
5 | 3651 | 饒*凱 | 華北電力大學 | 工業工程與管理 | 碩士研究生 |
6 | 3972 | 韓*琛 | 天津大學 | 建筑技術科學 | 碩士研究生 |
7 | 5101 | 陳*琳 | 天津科技大學 | 管理科學與工程 | 碩士研究生 |
8 | 5106 | 李*源 | 悉尼大學 | 項目管理 | 碩士研究生 |
9 | 5268 | 王*濤 | 燕山大學 | 管理科學與工程 | 碩士研究生 |
10 | 5899 | 李*涵 | 謝菲爾德大學 | 信息管理與信息系統 | 碩士研究生 |
11 | 6787 | 楊*婧 | 新南威爾士大學 | 項目管理 | 碩士研究生 |
12 | 7505 | 周* | 中國科學院大學 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 |
13 | 7677 | 朱*蒙 | 華威大學 | 項目管理 | 碩士研究生 |
14 | 7690 | 劉*鑫 | 大連理工大學 | 建筑學 | 碩士研究生 |
15 | 8345 | 黃* | 西安建筑科技大學 | 管理科學與工程 | 碩士研究生 |
16 | 9089 | 辛*軒 | 伊爾庫茨克國立大學 | 經濟學 | 碩士研究生 |
17 | 10567 | 付*川 | 布蘭迪斯大學 | 經濟學 | 碩士研究生 |
18 | 11141 | 張*澄 | 北京交通大學 | 國際貿易學 | 碩士研究生 |
19 | 11667 | 范*詩 | 北京建筑大學 | 建筑學 | 碩士研究生 |
20 | 12375 | 明*君 | 北京化工大學 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 |
21 | 16098 | 曹*高雅 | 曼徹斯特大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 |
22 | 16528 | 陳* | 中國地質大學(北京) | 管理科學與工程 | 碩士研究生 |
23 | 16703 | 葛*莘 | 天津城建大學 | 建筑學 | 碩士研究生 |
24 | 18421 | 王*漳 | 莫斯科國立大學 | 經濟與金融 | 碩士研究生 |
25 | 18633 | 謝*瑩 | 大連理工大學 | 化學工程 | 碩士研究生 |
26 | 18638 | 陳*菲 | 華北電力大學 | 工業工程與管理 | 碩士研究生 |
27 | 19773 | 金*君 | 大連理工大學 | 建筑學 | 碩士研究生 |
28 | 19899 | 馮*婷 | 對外經濟貿易大學 | 管理科學與工程 | 碩士研究生 |
29 | 20078 | 余*楠 | 西安交通大學 | 經濟統計學 | 碩士研究生 |
30 | 20978 | 鄧*元 | 約克大學(英國) | 工程管理 | 碩士研究生 |
31 | 21635 | 趙*佳 | 東北財經大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 |
32 | 24641 | 方*波 | 西南財經大學 | 西方經濟學 | 碩士研究生 |
33 | 25083 | 姜*靜 | 華北電力大學 | 管理科學與工程 | 碩士研究生 |
34 | 25213 | 劉*菲 | 大連理工大學 | 建筑學 | 碩士研究生 |
35 | 25261 | 王* | 石家莊鐵道大學 | 管理科學與工程 | 碩士研究生 |
36 | 25265 | 田*一 | 北京建筑大學 | 建筑設計及其理論 | 碩士研究生 |
37 | 25861 | 任* | 中國石油大學(北京) | 化學工程 | 碩士研究生 |
38 | 26546 | 王*生 | 云南財經大學 | 產業經濟學 | 碩士研究生 |
39 | 26896 | 盧*鑫 | 湘潭大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 |
40 | 27429 | 喬*媛 | 寧夏大學 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 |
41 | 28238 | 任*行 | 紐卡斯爾大學(英國) | 管理科學與工程 | 碩士研究生 |
42 | 28277 | 田*鑫 | 河北工業大學 | 管理科學與工程 | 碩士研究生 |
43 | 28503 | 熊*雨 | 澳洲國立大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 |
44 | 28897 | 張*新 | 湖南大學 | 建筑設計及其理論 | 碩士研究生 |
45 | 28926 | 韋* | 內蒙古財經大學 | 經濟統計學 | 碩士研究生 |
46 | 29723 | 郭*薇 | 華北電力大學 | 工業工程與管理 | 碩士研究生 |
47 | 29841 | 門*邑 | 哈爾濱工業大學(深圳) | 建筑學 | 碩士研究生 |
48 | 29906 | 李*樂 | 海南大學 | 風景園林 | 碩士研究生 |
49 | 30518 | 張*杰 | 中國石油大學(華東) | 管理科學與工程 | 碩士研究生 |
50 | 30951 | 楊*越 | 華北電力大學 | 工業工程與管理 | 碩士研究生 |
51 | 32215 | 馬* | 中國石油大學(北京) | 產業經濟學 | 碩士研究生 |
52 | 32650 | 王*洋 | 北京物資學院 | 工程管理 | 碩士研究生 |
53 | 33088 | 劉*君 | 米蘭理工大學 | 建筑學 | 碩士研究生 |
54 | 33391 | 董*晴 | 中國石油大學(北京) | 化學工程 | 碩士研究生 |
55 | 33763 | 張*奕 | 北京交通大學 | 管理科學與工程 | 碩士研究生 |
56 | 37629 | 李*凝 | 中國地質大學(北京) | 管理科學與工程 | 碩士研究生 |
57 | 37657 | 王*月 | 香港科技大學 | 經濟學 | 碩士研究生 |
58 | 37729 | 馮*興 | 東北財經大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 |
59 | 38707 | 陳*暄 | 北京化工大學 | 管理科學與工程 | 碩士研究生 |
60 | 39353 | 王*寧 | 北京建筑大學 | 建筑學 | 碩士研究生 |
61 | 40195 | 楊*田 | 河北工程大學 | 建筑學 | 碩士研究生 |
62 | 42297 | 張*雙 | 新疆大學 | 建筑學 | 碩士研究生 |
63 | 45359 | 鄭*童 | 沈陽建筑大學 | 建筑學 | 碩士研究生 |
64 | 48486 | 楊*楠 | 華北電力大學 | 工程管理 | 碩士研究生 |
65 | 48498 | 王* | 北京建筑大學 | 管理科學與工程 | 碩士研究生 |
66 | 48830 | 徐*鳳 | 合肥工業大學 | 管理科學與工程 | 碩士研究生 |
67 | 48925 | 張*朕 | 馬德里康普頓斯大學 | 經濟學 | 碩士研究生 |
68 | 49265 | 何*雯 | 北京工業大學 | 建筑學 | 碩士研究生 |
69 | 49278 | 宋*霆 | 沈陽工業大學 | 工業工程與管理 | 碩士研究生 |
70 | 49948 | 張*丹 | 中國石油大學(北京) | 化學工程 | 碩士研究生 |
71 | 50191 | 魏*婧 | 華僑大學 | 建筑學 | 碩士研究生 |
72 | 50663 | 蔣*瀟 | 南開大學 | 經濟學 | 碩士研究生 |
73 | 52082 | 賈*燦 | 北京化工大學 | 化學工程 | 碩士研究生 |
74 | 52607 | 馬*馳 | 東北大學(美國) | 化學工程 | 碩士研究生 |
75 | 53856 | 馮* | 波士頓大學 | 經濟學 | 碩士研究生 |
76 | 55317 | 焦*麗 | 馬來西亞理科大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 |
77 | 56290 | 梁*鋒 | 北京理工大學 | 化學工程 | 碩士研究生 |
78 | 57750 | 王* | 中國科學院大學 | 工程管理 | 碩士研究生 |
79 | 58591 | 李*霈 | 北京理工大學 | 理論經濟學 | 碩士研究生 |
80 | 58835 | 楊*月 | 北京理工大學 | 管理科學與工程 | 碩士研究生 |
81 | 58850 | 王* | 廈門大學 | 工程管理 | 碩士研究生 |
82 | 58880 | 崔*郡 | 香港理工大學 | 管理科學與工程 | 碩士研究生 |
83 | 59066 | 張*澤 | 南安普敦大學 | 經濟學 | 碩士研究生 |
84 | 59880 | 許*天 | 米蘭理工大學 | 建筑學 | 碩士研究生 |
85 | 60037 | 徐*琪 | 北京化工大學 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 |
86 | 60339 | 王* | 中國石油大學(北京) | 化學工程與技術 | 碩士研究生 |
87 | 61095 | 陳* | 鄭州大學 | 管理科學與工程 | 碩士研究生 |
88 | 61367 | 岳*桐 | 格拉斯哥大學 | 經濟學 | 碩士研究生 |
89 | 62130 | 韓*琦 | 大連理工大學 | 化學工程 | 碩士研究生 |
90 | 62363 | 段*娜 | 西安理工大學 | 工程管理 | 碩士研究生 |
91 | 62681 | 屈* | 重慶交通大學 | 管理科學與工程 | 碩士研究生 |
92 | 62817 | 王*楠 | 西安建筑科技大學 | 建筑設計及其理論 | 碩士研究生 |
93 | 62913 | 趙*龍 | 中國石油大學(北京) | 化學工程與技術 | 碩士研究生 |
94 | 62986 | 王*寧 | 中國石油大學(北京) | 化學工程與技術 | 碩士研究生 |
95 | 63588 | 茍* | 山東工商學院 | 管理科學與工程 | 碩士研究生 |
96 | 63610 | 曹* | 吉林建筑大學 | 建筑學 | 碩士研究生 |
97 | 64452 | 高*檸 | 西交利物浦大學 | 項目管理 | 碩士研究生 |
98 | 65298 | 方* | 上海大學 | 管理科學與工程 | 碩士研究生 |
99 | 65503 | 劉*琦 | 北京工商大學 | 化學工程 | 碩士研究生 |
100 | 66798 | 李*瑜 | 布里斯托大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 |
101 | 66987 | 單*壯 | 山東建筑大學 | 建筑技術科學 | 碩士研究生 |
102 | 68836 | 方*恬 | 中國礦業大學(北京) | 管理科學與工程 | 碩士研究生 |
103 | 69206 | 左*格 | 西北大學 | 化學工程 | 碩士研究生 |
104 | 69309 | 劉* | 利茲大學 | 工程管理 | 碩士研究生 |
105 | 71085 | 尚*婧 | 北京建筑大學 | 工程管理 | 碩士研究生 |
106 | 72816 | 楊*瑋 | 北京交通大學 | 工程管理 | 碩士研究生 |
107 | 73909 | 宋*佳 | 昆士蘭大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 |
108 | 75085 | 史*源 | 東北財經大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 |
109 | 75671 | 龐*涵 | 中南財經政法大學 | 國際商務 | 碩士研究生 |
110 | 77750 | 嚴* | 北京化工大學 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 |
111 | 78557 | 明* | 濟南大學 | 管理科學與工程 | 碩士研究生 |
112 | 79022 | 李*奇 | 悉尼大學 | 經濟學 | 碩士研究生 |
113 | 79047 | 代*潔 | 西南石油大學 | 管理科學與工程 | 碩士研究生 |
114 | 79180 | 王*陽 | 華北電力大學 | 工業工程與管理 | 碩士研究生 |
115 | 79219 | 武*峰 | 北京建筑大學 | 工程管理 | 碩士研究生 |
116 | 80003 | 董*怡 | 華北電力大學 | 工程管理 | 碩士研究生 |
117 | 80370 | 侯*希 | 河南財經政法大學 | 工程管理 | 碩士研究生 |
118 | 80483 | 李*蓓 | 內蒙古科技大學 | 建筑學 | 碩士研究生 |
119 | 80624 | 馮*蓉 | 武漢科技大學 | 管理科學與工程 | 碩士研究生 |
120 | 81537 | 康*欣 | 香港中文大學 | 管理科學與工程 | 碩士研究生 |
121 | 82739 | 喬*馨 | 對外經濟貿易大學 | 管理科學與工程 | 碩士研究生 |
122 | 83009 | 劉*涵 | 福特漢姆大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 |
123 | 83106 | 劉* | 華南理工大學 | 建筑學 | 碩士研究生 |
124 | 83906 | 珠* | 悉尼大學 | 項目管理 | 碩士研究生 |
125 | 85015 | 樊*藝 | 中央財經大學 | 西方經濟學 | 碩士研究生 |
126 | 86193 | 許*惠 | 南京理工大學 | 管理科學與工程 | 碩士研究生 |
127 | 86248 | 馮*子 | 河北經貿大學 | 管理科學與工程 | 碩士研究生 |
128 | 86903 | 劉*藝 | 太原理工大學 | 建筑學 | 碩士研究生 |
129 | 86908 | 張* | 山西師范大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 |
130 | 88103 | 李*瑤 | 中國石油大學(北京) | 管理科學與工程 | 碩士研究生 |
131 | 88391 | 黃*璐 | 湖南工商大學 | 管理科學與工程 | 碩士研究生 |
132 | 88703 | 李*徽 | 鄭州大學 | 工程管理 | 碩士研究生 |
133 | 89582 | 王* | 海南師范大學 | 理論經濟學 | 碩士研究生 |
134 | 89731 | 許*晴 | 白俄羅斯國立大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 |
135 | 90150 | 劉*媛 | 北京化工大學 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 |
136 | 90437 | 張*寧 | 沈陽工業大學 | 管理科學與工程 | 碩士研究生 |
137 | 90819 | 王*心 | 華威大學 | 項目管理 | 碩士研究生 |
138 | 91223 | 張*琳 | 東北林業大學 | 管理科學與工程 | 碩士研究生 |
139 | 91230 | 彭* | 中國石油大學(北京) | 化學工程 | 碩士研究生 |
140 | 91589 | 婁*飛 | 北京建筑大學 | 工程管理 | 碩士研究生 |
141 | 93732 | 沈*瑤 | 華北電力大學 | 工業工程與管理 | 碩士研究生 |
142 | 95672 | 張*桐 | 中國石油大學(北京) | 管理科學與工程 | 碩士研究生 |
143 | 95809 | 高*棠 | 山西財經大學 | 勞動經濟學 | 碩士研究生 |
144 | 98272 | 王*琪 | 華威大學 | 工程管理 | 碩士研究生 |
145 | 98664 | 趙* | 中國石油大學(北京) | 材料與化工 | 碩士研究生 |
146 | 99300 | 韓* | 北京建筑大學 | 工程管理 | 碩士研究生 |
147 | 99383 | 杜*緣 | 曼徹斯特大學 | 環境工程 | 碩士研究生 |
招聘崗位:工程設計(25020411) 最低學歷要求:碩士研究生 招聘人數:2人 |
|||||
序號 | 手機尾號 | 姓名 | 畢業院校 | 專業 | 最高學歷 |
1 | 15728 | 高*珅 | 遼寧石油化工大學 | 有機化學 | 碩士研究生 |
2 | 19806 | 何*葳 | 沈陽化工研究院 | 應用化學 | 碩士研究生 |
3 | 33612 | 楚*杰 | 北京化工大學 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 |
4 | 45268 | 孫*博 | 大連理工大學 | 化學工程 | 碩士研究生 |
5 | 45741 | 張*洋 | 渤海大學 | 無機化學 | 碩士研究生 |
6 | 46054 | 呂*飏 | 遼寧科技大學 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 |
7 | 51793 | 李*輝 | 大連理工大學 | 材料與化工 | 碩士研究生 |
8 | 54869 | 楊*婷 | 沈陽化工大學 | 化學工程 | 碩士研究生 |
9 | 56749 | 尹* | 哈爾濱理工大學 | 高分子化學與物理 | 碩士研究生 |
10 | 69135 | 楊* | 河北大學 | 有機化學 | 碩士研究生 |
11 | 76667 | 楊*瑩 | 廣西大學 | 化學工程 | 碩士研究生 |
12 | 79534 | 張* | 青島科技大學 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 |
13 | 80686 | 王*雨 | 河北工業大學 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 |
14 | 86020 | 賀*宇 | 大連大學 | 無機化學 | 碩士研究生 |
15 | 95860 | 付*春 | 貴州大學 | 化學 | 碩士研究生 |
招聘崗位:工程設計(25020412) 最低學歷要求:大學本科 招聘人數:2人 |
|||||
序號 | 手機尾號 | 姓名 | 畢業院校 | 專業 | 最高學歷 |
1 | 1565 | 袁*陽 | 華北電力大學 | 環境工程 | 碩士研究生 |
2 | 3077 | 黃* | 大連民族大學 | 環境科學 | 大學本科 |
3 | 3643 | 馬* | 內蒙古大學 | 環境生態工程 | 大學本科 |
4 | 4223 | 王*雯 | 蘇州科技大學 | 給排水科學與工程 | 大學本科 |
5 | 5145 | 張*欣 | 吉林化工學院 | 化學工程與工藝 | 大學本科 |
6 | 5505 | 付*涵 | 華東理工大學 | 油氣儲運工程 | 大學本科 |
7 | 5710 | 朱*涵 | 喀什大學 | 給排水科學與工程 | 大學本科 |
8 | 5713 | 陳*彤 | 吉林化工學院 | 化學 | 碩士研究生 |
9 | 6707 | 梁* | 濟南大學 | 環境工程 | 大學本科 |
10 | 8516 | 王* | 沈陽建筑大學 | 環境科學與工程 | 碩士研究生 |
11 | 10328 | 張*婧 | 南京林業大學 | 環境工程 | 大學本科 |
12 | 12258 | 楊* | 南開大學 | 資源循環科學與工程 | 碩士研究生 |
13 | 15198 | 米*沙力·阿不都熱合曼 | 哈爾濱工業大學 | 給排水科學與工程 | 大學本科 |
14 | 20209 | 于* | 浙江科技大學 | 環境工程 | 大學本科 |
15 | 21248 | 賀*豪 | 河北科技大學 | 環境科學 | 大學本科 |
16 | 23383 | 曲*馨 | 青島農業大學 | 環境生態工程 | 大學本科 |
17 | 25105 | 胡*柔 | 浙江海洋大學 | 環境科學與工程 | 大學本科 |
18 | 26324 | 王*文 | 河南工程學院 | 環境工程 | 大學本科 |
19 | 27867 | 林*昱 | 濰坊科技學院 | 化學工程與工藝 | 大學本科 |
20 | 29786 | 黃*恒 | 陜西師范大學 | 物理化學 | 碩士研究生 |
21 | 30932 | 牛*旭 | 南華大學 | 環保設備工程 | 大學本科 |
22 | 32163 | 梁*寧 | 西華師范大學 | 環境科學 | 大學本科 |
23 | 32171 | 趙*俊 | 沈陽航空航天大學 | 環境工程 | 大學本科 |
24 | 32213 | 王* | 華北水利水電大學 | 環境工程 | 大學本科 |
25 | 33190 | 鄧*化 | 吉林化工學院 | 給排水科學與工程 | 大學本科 |
26 | 39365 | 袁*琪 | 鄭州大學 | 環境科學與工程 | 碩士研究生 |
27 | 41116 | 蘇*旺 | 中國石油大學(華東) | 環保設備工程 | 大學本科 |
28 | 41368 | 王*璐 | 東北電力大學 | 給排水科學與工程 | 大學本科 |
29 | 43619 | 鄭*頔 | 石家莊學院 | 環境生態工程 | 大學本科 |
30 | 47946 | 周*筱 | 吉林化工學院 | 化學工程與工藝 | 大學本科 |
31 | 47957 | 潘* | 青島科技大學 | 應用化學 | 大學本科 |
32 | 51270 | 田*晴 | 東北林業大學 | 資源環境科學 | 大學本科 |
33 | 51720 | 張*嘉 | 南昌航空大學 | 環境工程 | 大學本科 |
34 | 52421 | 王* | 沈陽建筑大學 | 市政工程 | 碩士研究生 |
35 | 53000 | 李*飛洋 | 重慶大學 | 環境工程 | 大學本科 |
36 | 54144 | 張*文 | 北華大學 | 環境科學 | 大學本科 |
37 | 55109 | 白* | 長治學院 | 環境生態工程 | 大學本科 |
38 | 55731 | 王*儒 | 長安大學 | 環境科學與工程 | 碩士研究生 |
39 | 55788 | 高*磊 | 吉林師范大學 | 環境工程 | 大學本科 |
40 | 56404 | 肖*東 | 天津師范大學 | 環境科學 | 大學本科 |
41 | 56876 | 王*晴 | 遼寧石油化工大學 | 有機化學 | 碩士研究生 |
42 | 57506 | 李*霖 | 長春工業大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 |
43 | 57569 | 解*旭 | 黑龍江大學 | 化學工程與工藝 | 大學本科 |
44 | 58371 | 吳* | 遼寧石油化工大學 | 油氣儲運工程 | 大學本科 |
45 | 59126 | 高*寒 | 北京師范大學 | 環境科學 | 碩士研究生 |
46 | 62217 | 吳* | 河北科技大學 | 環境科學 | 大學本科 |
47 | 62781 | 冀*臻 | 遼寧科技學院 | 環境工程 | 大學本科 |
48 | 65165 | 杜*桐 | 青島理工大學 | 環境科學 | 大學本科 |
49 | 67344 | 王*琪 | 太原科技大學 | 環境生態工程 | 大學本科 |
50 | 68154 | 李* | 西南大學 | 環境科學與工程 | 碩士研究生 |
51 | 70116 | 趙*瑤 | 衡水學院 | 環境生態工程 | 大學本科 |
52 | 75206 | 趙*靜 | 河南農業大學 | 環境科學 | 大學本科 |
53 | 76002 | 潘*豪 | 遼寧石油化工大學 | 環境科學 | 大學本科 |
54 | 83268 | 趙*君 | 北華大學 | 環境科學與工程 | 大學本科 |
55 | 83464 | 韓*如 | 西安科技大學 | 環境工程 | 大學本科 |
56 | 85019 | 王*辰 | 曼徹斯特大學 | 環境監測與評價 | 碩士研究生 |
57 | 85797 | 馬* | 成都理工大學 | 地下水科學與工程 | 大學本科 |
58 | 87861 | 付*藝 | 太原科技大學 | 環境工程 | 大學本科 |
59 | 88228 | 喬*琴 | 中國海洋大學 | 環境工程 | 碩士研究生 |
60 | 88332 | 魏*利 | 東北電力大學 | 給排水科學與工程 | 大學本科 |
61 | 89056 | 王*皓 | 浙江科技大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 |
62 | 89659 | 楊* | 東北大學 | 環境科學 | 大學本科 |
63 | 90016 | 解*寧 | 天津大學 | 環境工程 | 大學本科 |
64 | 92119 | 劉*楓 | 河北農業大學 | 環境科學 | 大學本科 |
65 | 93577 | 任*蕊 | 中國石油大學(華東) | 環保設備工程 | 大學本科 |
66 | 95207 | 曹* | 東北石油大學 | 給排水科學與工程 | 大學本科 |
67 | 97326 | 景*鑫 | 燕山大學 | 環境工程 | 大學本科 |
招聘崗位:工程設計與管理(25020413) 最低學歷要求:大學本科 招聘人數:2人 |
|||||
序號 | 手機尾號 | 姓名 | 畢業院校 | 專業 | 最高學歷 |
1 | 1372 | 田*博 | 河南工程學院 | 質量管理工程 | 大學本科 |
2 | 1662 | 吳*桐 | 沈陽建筑大學 | 給排水科學與工程 | 大學本科 |
3 | 1879 | 宮*雨 | 遼寧石油化工大學 | 工程管理 | 大學本科 |
4 | 3395 | 馮* | 山東科技大學 | 安全科學與工程 | 碩士研究生 |
5 | 3916 | 岳*佳 | 河南財經政法大學 | 工程管理 | 大學本科 |
6 | 4357 | 蔣*辰 | 青島理工大學 | 給排水科學與工程 | 大學本科 |
7 | 8631 | 王*佳 | 天津城建大學 | 給排水科學與工程 | 大學本科 |
8 | 8929 | 李*婷 | 沈陽化工大學 | 工程管理 | 碩士研究生 |
9 | 9395 | 張*卓 | 沈陽建筑大學 | 安全工程 | 大學本科 |
10 | 11863 | 景* | 河北建筑工程學院 | 工程管理 | 大學本科 |
11 | 15003 | 李*霖 | 沈陽農業大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 |
12 | 19066 | 陳*宇 | 沈陽化工大學 | 資源與環境 | 碩士研究生 |
13 | 21801 | 趙*汐 | 南京工程學院 | 工程造價 | 大學本科 |
14 | 22773 | 蔣*奇 | 河南城建學院 | 給排水科學與工程 | 大學本科 |
15 | 24523 | 石*文 | 重慶科技大學 | 安全工程 | 大學本科 |
16 | 32599 | 陳*欣 | 遼寧工程技術大學 | 應急技術與管理 | 大學本科 |
17 | 34397 | 張*天 | 西安石油大學 | 安全工程 | 大學本科 |
18 | 36086 | 程*鈺 | 沈陽建筑大學 | 市政工程 | 碩士研究生 |
19 | 36512 | 王*琪 | 南京工業大學 | 建筑與土木工程 | 碩士研究生 |
20 | 38500 | 王*濤 | 東北電力大學 | 自動化 | 大學本科 |
21 | 42679 | 黃*林 | 昆明理工大學 | 質量管理工程 | 大學本科 |
22 | 45519 | 王*珩 | 華北水利水電大學 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 |
23 | 46076 | 宋*麗 | 遼寧石油化工大學 | 工程管理 | 大學本科 |
24 | 47747 | 寇*雯 | 煙臺大學 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 |
25 | 47892 | 肖*文 | 中北大學 | 安全工程 | 大學本科 |
26 | 50450 | 李*涵 | 河北大學 | 質量管理工程 | 大學本科 |
27 | 51125 | 徐*琪 | 遼寧石油化工大學 | 安全工程 | 大學本科 |
28 | 51174 | 王*媚 | 遼寧石油化工大學 | 安全工程 | 大學本科 |
29 | 51648 | 秦*文 | 山東科技大學 | 工程管理 | 大學本科 |
30 | 52955 | 趙*博 | 東北石油大學 | 安全工程 | 大學本科 |
31 | 53129 | 王*詩 | 遼寧石油化工大學 | 工程管理 | 大學本科 |
32 | 53518 | 色*宇 | 遼寧石油化工大學 | 化學工藝 | 碩士研究生 |
33 | 56300 | 李*娟 | 石家莊鐵道大學 | 供熱、供燃氣、通風及空調工程 | 碩士研究生 |
34 | 57902 | 孫*軒 | 大連海洋大學 | 給排水科學與工程 | 大學本科 |
35 | 58048 | 侯*杰 | 沈陽建筑大學 | 供熱、供燃氣、通風及空調工程 | 碩士研究生 |
36 | 58757 | 張*楊 | 遼寧石油化工大學 | 工程管理 | 大學本科 |
37 | 58913 | 汪*潔 | 遼寧石油化工大學 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 |
38 | 59277 | 馬*茹 | 山東科技大學 | 工程管理 | 大學本科 |
39 | 61532 | 張*丹 | 中國石油大學(北京) | 安全工程 | 大學本科 |
40 | 61703 | 侯*騰 | 遼寧科技大學 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 |
41 | 62623 | 劉*途 | 沈陽城市學院 | 工程造價 | 大學本科 |
42 | 63361 | 王*瑩 | 沈陽建筑大學 | 工程管理 | 大學本科 |
43 | 65825 | 戴*超 | 東北電力大學 | 工程管理 | 大學本科 |
44 | 66837 | 盧*霖 | 重慶科技大學 | 安全工程 | 大學本科 |
45 | 67532 | 薛* | 石家莊鐵道大學 | 機械工程 | 碩士研究生 |
46 | 67995 | 魏*龍 | 沈陽航空航天大學 | 安全科學與工程 | 碩士研究生 |
47 | 69252 | 牛* | 太原理工大學 | 工程管理 | 大學本科 |
48 | 69507 | 張*哲 | 中北大學 | 安全科學與工程 | 碩士研究生 |
49 | 71583 | 那*月 | 遼寧石油化工大學 | 工程管理 | 大學本科 |
50 | 71788 | 徐* | 沈陽建筑大學 | 控制理論與控制工程 | 碩士研究生 |
51 | 73319 | 張* | 西安建筑科技大學 | 土木工程 | 碩士研究生 |
52 | 73356 | 顧*韻 | 遼寧傳媒學院 | 工程造價 | 大學本科 |
53 | 73620 | 林*雯 | 天津理工大學 | 工程造價 | 大學本科 |
54 | 73688 | 賈*煒 | 沈陽化工大學 | 安全工程 | 大學本科 |
55 | 76794 | 荀*龍 | 燕山大學 | 工業工程與管理 | 碩士研究生 |
56 | 78002 | 張*槊 | 常州大學 | 安全工程 | 大學本科 |
57 | 78591 | 安*弘 | 東北財經大學 | 工程管理 | 大學本科 |
58 | 80114 | 谷*宇 | 南京師范大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 |
59 | 80270 | 阿*杜瓦柯·艾海提巴柯 | 哈爾濱工業大學 | 建筑環境與能源應用工程 | 大學本科 |
60 | 80563 | 陳* | 遼寧工程技術大學 | 安全科學與工程 | 碩士研究生 |
61 | 81091 | 孫*珅 | 遼寧石油化工大學 | 工程管理 | 大學本科 |
62 | 86658 | 陳*露 | 遼東學院 | 工程管理 | 大學本科 |
63 | 87363 | 項*思 | 河南理工大學 | 安全工程 | 碩士研究生 |
64 | 87936 | 熊* | 遼寧石油化工大學 | 建筑工程管理 | 大學本科 |
65 | 88667 | 李* | 南京理工大學 | 安全科學與工程 | 大學本科 |
66 | 88741 | 王*源 | 華北理工大學 | 安全工程 | 碩士研究生 |
67 | 91010 | 武*棋 | 遼寧工程技術大學 | 自動化 | 大學本科 |
68 | 92848 | 原*宙 | 太原工業學院 | 質量管理工程 | 大學本科 |
69 | 92881 | 喬* | 太原理工大學 | 工程管理 | 大學本科 |
70 | 94511 | 馮*銘 | 沈陽建筑大學 | 工程管理 | 大學本科 |
71 | 95337 | 孫*銘 | 遼寧石油化工大學 | 工程管理 | 大學本科 |
72 | 95870 | 劉*蒙 | 遼寧石油化工大學 | 化學工程與工藝 | 大學本科 |
73 | 97636 | 王* | 鹽城工學院 | 機械工程 | 碩士研究生 |
74 | 99247 | 李* | 吉林農業科技學院 | 工程造價 | 大學本科 |
75 | 99863 | 陳* | 西安建筑科技大學 | 安全工程 | 碩士研究生 |
76 | 99889 | 張*博文 | 沈陽建筑大學 | 給排水科學與工程 | 大學本科 |
掃描上方二維碼咨詢三桶油春招問題
免責聲明:本網站所發布內容為轉載資訊,作為轉載主體并不承擔崗位真實性核查責任,僅供您瀏覽和參考之用,請您對相關內容自行辨別及判斷,本網站不承擔任何責任。如有內容、版權等問題請與本網聯系刪除。