重要提醒:本網站所發布內容為轉載資訊,供您瀏覽和參考之用,請您對相關內容自行辨別及判斷,本網站對此不承擔任何責任。凡私自告知添加聯系方式、保證無條件入職、收取各種費用等信息,請保持高度警惕,防止上當受騙造成各種損失。
招聘崗位:市場營銷(25020030) 最低學歷要求:碩士研究生 招聘人數:5人 |
|||||
序號 | 手機尾號 | 姓名 | 畢業院校 | 專業 | 最高學歷 |
1 | 381 | 劉*文 | 蘭州交通大學 | 企業管理 | 碩士研究生 |
2 | 577 | 王*琦 | 首都經濟貿易大學 | 工商管理 | 碩士研究生 |
3 | 627 | 王*文 | 奧克蘭大學 | 市場營銷 | 碩士研究生 |
4 | 700 | 范*平 | 中南財經政法大學 | 國際商務 | 碩士研究生 |
5 | 788 | 廣* | 北京交通大學 | 數量經濟學 | 碩士研究生 |
6 | 1004 | 吳*燕 | 廣東外語外貿大學 | 國際貿易學 | 碩士研究生 |
7 | 1038 | 董*萌 | 香港理工大學 | 工商管理 | 碩士研究生 |
8 | 1129 | 陳*敬 | 首都經濟貿易大學 | 企業管理 | 碩士研究生 |
9 | 1429 | 環*西 | 中國石油大學(北京) | 工商管理 | 碩士研究生 |
10 | 1707 | 盧*玥 | 陜西師范大學 | 旅游管理 | 碩士研究生 |
11 | 1875 | 蔡*怡 | 上海外國語大學 | 國際商務 | 碩士研究生 |
12 | 1997 | 李* | 河北工業大學 | 工商管理 | 碩士研究生 |
13 | 2189 | 劉* | 新南威爾士大學 | 市場營銷 | 碩士研究生 |
14 | 3015 | 李*坤 | 南安普敦大學 | 工商管理 | 碩士研究生 |
15 | 3041 | 高* | 西安石油大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 |
16 | 3200 | 張*薇 | 北京郵電大學 | 工商管理 | 碩士研究生 |
17 | 3380 | 史*瑋 | 昆士蘭大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 |
18 | 3895 | 竇*欣 | 昆士蘭大學 | 市場營銷 | 碩士研究生 |
19 | 3960 | 于*杰 | 山東師范大學 | 企業管理 | 碩士研究生 |
20 | 4099 | 李*凡 | 西北師范大學 | 產業經濟學 | 碩士研究生 |
21 | 4162 | 袁*周 | 馬來西亞理科大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 |
22 | 4177 | 王*淇 | 首都師范大學 | 國際商務 | 碩士研究生 |
23 | 4208 | 賈*宇 | 悉尼大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 |
24 | 4429 | 李*昊 | 南京財經大學 | 工商管理 | 碩士研究生 |
25 | 4654 | 孔*洋 | 南京財經大學 | 工商管理 | 碩士研究生 |
26 | 4698 | 胡*姣 | 北京交通大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 |
27 | 5426 | 黃*怡 | 昆士蘭大學 | 市場營銷 | 碩士研究生 |
28 | 5586 | 方* | 對外經濟貿易大學 | 國際商務 | 碩士研究生 |
29 | 5696 | 王*堯 | 曼徹斯特大學 | 工商管理 | 碩士研究生 |
30 | 5763 | 秦*哲 | 香港嶺南大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 |
31 | 6038 | 王*愚 | 中國地質大學(武漢) | 應用經濟學 | 碩士研究生 |
32 | 6353 | 李*娟 | 上海財經大學 | 西方經濟學 | 碩士研究生 |
33 | 6453 | 傅* | 中國傳媒大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 |
34 | 6608 | 楊*琪 | 廣西民族大學 | 國際商務 | 碩士研究生 |
35 | 7372 | 谷* | 北京科技大學 | 企業管理 | 碩士研究生 |
36 | 7664 | 王* | 杭州電子科技大學 | 國際商務 | 碩士研究生 |
37 | 7777 | 趙*然 | 馬來西亞理科大學 | 經濟學 | 碩士研究生 |
38 | 7867 | 徐*瑤 | 北京工商大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 |
39 | 7939 | 劉*煜 | 首都師范大學 | 行政管理 | 碩士研究生 |
40 | 8356 | 劉* | 廣西大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 |
41 | 8539 | 龐* | 中國地質大學(武漢) | 應用經濟學 | 碩士研究生 |
42 | 8899 | 李*純 | 云南財經大學 | 國際經濟與貿易 | 碩士研究生 |
43 | 8991 | 吳*文 | 華南理工大學 | 數量經濟學 | 碩士研究生 |
44 | 9285 | 霍*華 | 東華大學 | 工商管理 | 碩士研究生 |
45 | 9578 | 李*鑫 | 北京交通大學 | 企業管理 | 碩士研究生 |
46 | 9654 | 李*菲 | 南京審計大學 | 世界經濟 | 碩士研究生 |
47 | 9671 | 薛*愛 | 西安工業大學 | 企業管理 | 碩士研究生 |
48 | 9697 | 蘇*彤 | 首都經濟貿易大學 | 國際商務 | 碩士研究生 |
49 | 9779 | 林*雨 | 北京外國語大學 | 國際商務 | 碩士研究生 |
50 | 9868 | 張*奇 | 格拉斯哥大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 |
51 | 10171 | 杜* | 中國石油大學(北京) | 工商管理 | 碩士研究生 |
52 | 10351 | 王*木 | 西安外國語大學 | 國際商務 | 碩士研究生 |
53 | 10560 | 王*潔 | 格拉斯哥大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 |
54 | 10607 | 降* | 四川省社會科學院 | 區域經濟學 | 碩士研究生 |
55 | 10790 | 蒲* | 東南亞大學 | 工商管理 | 碩士研究生 |
56 | 10816 | 肖*萌 | 吉林建筑大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 |
57 | 10897 | 高*琦 | 首都經濟貿易大學 | 國際商務 | 碩士研究生 |
58 | 10903 | 馬*祺 | 馬來西亞理科大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 |
59 | 10993 | 謝*陽 | 新南威爾士大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 |
60 | 11043 | 章*翰 | 蘭州財經大學 | 國際商務 | 碩士研究生 |
61 | 11141 | 張*澄 | 北京交通大學 | 國際貿易學 | 碩士研究生 |
62 | 11198 | 程*琪 | 香港城市大學 | 公共事業管理 | 碩士研究生 |
63 | 11339 | 何*言 | 香港城市大學 | 市場營銷 | 碩士研究生 |
64 | 11615 | 董*琳 | 南華大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 |
65 | 12287 | 陳*洋 | 首都師范大學 | 國際商務 | 碩士研究生 |
66 | 12400 | 馮*童 | 天津商業大學 | 理論經濟學 | 碩士研究生 |
67 | 12602 | 段*偉 | 新南威爾士大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 |
68 | 12689 | 馬* | 澳洲國立大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 |
69 | 12720 | 李*一 | 倫敦大學瑪麗女王學院 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 |
70 | 12811 | 盧*鑫 | 伯明翰大學 | 國際商務 | 碩士研究生 |
71 | 13067 | 李*威 | 澳洲國立大學 | 國際經濟與貿易 | 碩士研究生 |
72 | 13508 | 倪*然 | 香港浸會大學 | 會計學 | 碩士研究生 |
73 | 13785 | 劉*柔 | 海南大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 |
74 | 14414 | 楊*然 | 加泰羅尼亞理工大學 | 市場營銷 | 碩士研究生 |
75 | 14446 | 朱*雅 | 北京工商大學 | 企業管理 | 碩士研究生 |
76 | 14497 | 李*瑤 | 首都經濟貿易大學 | 國際商務 | 碩士研究生 |
77 | 14851 | 李*羽 | 英國格林威治大學 | 工商管理 | 碩士研究生 |
78 | 14973 | 蔣*健 | 深圳大學 | 理論經濟學 | 碩士研究生 |
79 | 15196 | 董* | 延邊大學 | 國際經濟與貿易 | 碩士研究生 |
80 | 15197 | 秦*豪 | 淮北師范大學 | 國際商務 | 碩士研究生 |
81 | 15324 | 彭* | 杭州師范大學 | 高級管理人員工商管理 | 碩士研究生 |
82 | 16091 | 鄧*涵 | 悉尼大學 | 會計學 | 碩士研究生 |
83 | 16093 | 李*媛 | 北京林業大學 | 國際商務 | 碩士研究生 |
84 | 16561 | 張*淇 | 香港浸會大學 | 工商管理 | 碩士研究生 |
85 | 16673 | 焦*凱 | 上海對外經貿大學 | 國際商務 | 碩士研究生 |
86 | 16912 | 馮*源 | 薩塞克斯大學 | 國際經濟與貿易 | 碩士研究生 |
87 | 17087 | 孟* | 對外經濟貿易大學 | 企業管理 | 碩士研究生 |
88 | 17223 | 郭*琦 | 商學院 | 數字經濟 | 碩士研究生 |
89 | 17853 | 劉* | 哈爾濱商業大學 | 工商管理 | 碩士研究生 |
90 | 17877 | 劉*軍 | 對外經濟貿易大學 | 國際貿易學 | 碩士研究生 |
91 | 18067 | 王*嫻 | 南京財經大學 | 工商管理 | 碩士研究生 |
92 | 18075 | 黃*惠 | 澳門大學 | 理論經濟學 | 碩士研究生 |
93 | 18723 | 周* | 南安普敦大學 | 經濟學 | 碩士研究生 |
94 | 18777 | 李*衡 | 諾丁漢大學 | 工商管理 | 碩士研究生 |
95 | 18941 | 蔣*君 | 悉尼大學 | 市場營銷 | 碩士研究生 |
96 | 18993 | 蘇* | 曼徹斯特大學 | 工商管理 | 碩士研究生 |
97 | 19067 | 羅*潔 | 馬來西亞國民大學 | 工商管理 | 碩士研究生 |
98 | 19121 | 田*宇 | 格拉斯哥大學 | 工商管理 | 碩士研究生 |
99 | 19217 | 陳* | 外交學院 | 世界經濟 | 碩士研究生 |
100 | 19607 | 郭*薇 | 謝菲爾德大學 | 行政管理 | 碩士研究生 |
101 | 19992 | 林*珺 | 都柏林圣三一學院 | 應用經濟學 | 碩士研究生 |
102 | 20002 | 方* | 北部灣大學 | 工商管理 | 碩士研究生 |
103 | 20335 | 張*媛 | 泰勒大學 | 工商管理 | 碩士研究生 |
104 | 20716 | 莫*云 | 中國傳媒大學 | 國際商務 | 碩士研究生 |
105 | 20789 | 劉*羽 | 新疆農業大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 |
106 | 21366 | 黑*瑩 | 北京工業大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 |
107 | 21410 | 王*雨 | 馬來西亞國民大學 | 產業經濟學 | 碩士研究生 |
108 | 21504 | 劉*福 | 廣西大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 |
109 | 21635 | 趙*佳 | 東北財經大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 |
110 | 21670 | 齊*雅 | 北京林業大學 | 工商管理 | 碩士研究生 |
111 | 21902 | 黃* | 山東大學 | 國民經濟管理 | 碩士研究生 |
112 | 22114 | 徐*翔 | 馬來西亞理工大學 | 工商管理 | 碩士研究生 |
113 | 22135 | 亢*薇 | 武漢理工大學 | 資產評估 | 碩士研究生 |
114 | 22526 | 陳*宇 | 香港城市大學 | 企業管理 | 碩士研究生 |
115 | 23093 | 陳* | 西安財經大學 | 數量經濟學 | 碩士研究生 |
116 | 23163 | 李*男 | 南開大學 | 國際商務 | 碩士研究生 |
117 | 23265 | 陳*京 | 利茲大學 | 工商管理 | 碩士研究生 |
118 | 23328 | 田* | 四川外國語大學 | 國際商務 | 碩士研究生 |
119 | 23549 | 汪*恬 | 歐洲商學院 | 工商管理 | 碩士研究生 |
120 | 23691 | 羅*柔 | 深圳大學 | 經濟統計學 | 碩士研究生 |
121 | 23762 | 張*琳 | 天津財經大學 | 國際商務 | 碩士研究生 |
122 | 23982 | 錢* | 河南師范大學 | 工商管理 | 碩士研究生 |
123 | 24078 | 耿*開 | 商務部國際貿易經濟合作研究院 | 工商管理 | 碩士研究生 |
124 | 24581 | 曾*麗 | 西安科技大學 | 工商管理 | 碩士研究生 |
125 | 24823 | 劉*玥 | 渥太華大學 | 經濟學 | 碩士研究生 |
126 | 25129 | 韓*珂 | 太原理工大學 | 工商管理 | 碩士研究生 |
127 | 25358 | 孫* | 山東師范大學 | 國際商務 | 碩士研究生 |
128 | 25450 | 姚*豆 | 上海大學 | 企業管理 | 碩士研究生 |
129 | 25516 | 唐*丹 | 悉尼大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 |
130 | 25566 | 譚*銘 | 約克大學(英國) | 國際商務 | 碩士研究生 |
131 | 26023 | 閆*琪 | 北京第二外國語學院 | 國際商務 | 碩士研究生 |
132 | 26356 | 黃*達 | 南京理工大學 | 公共事業管理 | 碩士研究生 |
133 | 26537 | 鄭*琳 | 河北工業大學 | 工商管理 | 碩士研究生 |
134 | 26896 | 盧*鑫 | 湘潭大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 |
135 | 27079 | 曹*瑞 | 北京工業大學 | 工商管理 | 碩士研究生 |
136 | 27188 | 莊* | 首都經濟貿易大學 | 國際商務 | 碩士研究生 |
137 | 27208 | 張*國 | 濟南大學 | 工商管理 | 碩士研究生 |
138 | 27569 | 溫*騁 | 浙江科技大學 | 國際商務 | 碩士研究生 |
139 | 27581 | 俞*帥 | 上海對外經貿大學 | 國際商務 | 碩士研究生 |
140 | 27803 | 王*汀 | 昆明理工大學 | 企業管理 | 碩士研究生 |
141 | 28151 | 蔡*平 | 廈門大學 | 國際經濟與貿易 | 碩士研究生 |
142 | 28220 | 黃* | 青海大學 | 企業管理 | 碩士研究生 |
143 | 28405 | 王* | 內蒙古工業大學 | 工商管理 | 碩士研究生 |
144 | 28503 | 熊*雨 | 澳洲國立大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 |
145 | 28672 | 劉*陽 | 澳門城市大學 | 工商管理 | 碩士研究生 |
146 | 28696 | 李*霖 | 東北財經大學 | 企業管理 | 碩士研究生 |
147 | 28890 | 李* | 新南威爾士大學 | 市場營銷 | 碩士研究生 |
148 | 29202 | 代*婷 | 南安普敦大學 | 工商管理 | 碩士研究生 |
149 | 29280 | 李* | 香港城市大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 |
150 | 29742 | 郭*彤 | 諾丁漢大學 | 會計學 | 碩士研究生 |
151 | 29858 | 朱*玉 | 國際關系學院 | 政治經濟學 | 碩士研究生 |
152 | 29981 | 鄧*琳 | 中央財經大學 | 企業管理 | 碩士研究生 |
153 | 30325 | 楊*凝 | 寧波諾丁漢大學 | 國際商務 | 碩士研究生 |
154 | 30332 | 覃* | 諾丁漢大學 | 會計學 | 碩士研究生 |
155 | 31135 | 楊*琦 | 圣路易斯華盛頓大學 | 經濟學 | 碩士研究生 |
156 | 31167 | 陳*伊 | 香港理工大學 | 工商管理 | 碩士研究生 |
157 | 31261 | 張*晨 | 華南理工大學 | 工商管理 | 碩士研究生 |
158 | 31409 | 林*怡 | 曼徹斯特大學 | 經濟學 | 碩士研究生 |
159 | 31669 | 馬*曼 | 香港城市大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 |
160 | 32001 | 王*祺 | 曼徹斯特大學 | 工商管理 | 碩士研究生 |
161 | 32009 | 李*萱 | 曼徹斯特大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 |
162 | 32079 | 曹*瑩 | 首都經濟貿易大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 |
163 | 32158 | 程*民 | 廣東財經大學 | 企業管理 | 碩士研究生 |
164 | 32197 | 段*杰 | 燕山大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 |
165 | 32682 | 呂*萌 | 國際貿易經濟合作研究院 | 工商管理 | 碩士研究生 |
166 | 32876 | 李* | 鄭州大學 | 企業管理 | 碩士研究生 |
167 | 33630 | 周*竹 | 曼徹斯特大學 | 人力資源管理 | 碩士研究生 |
168 | 33725 | 孫*輝 | 上海對外經貿大學 | 工商管理 | 碩士研究生 |
169 | 33866 | 曾*航 | 江西財經大學 | 經濟統計學 | 碩士研究生 |
170 | 33976 | 沈*念 | 哈爾濱工程大學 | 工商管理 | 碩士研究生 |
171 | 34700 | 韓* | 馬來西亞國民大學 | 經濟學 | 碩士研究生 |
172 | 35349 | 南*倩 | 華南師范大學 | 教育經濟與管理 | 碩士研究生 |
173 | 35383 | 易*玉 | 廣東外語外貿大學 | 國際貿易學 | 碩士研究生 |
174 | 35739 | 陶* | 中國石油大學(北京) | 工商管理 | 碩士研究生 |
175 | 35817 | 金*芹 | 博洛尼亞大學 | 國際經濟與貿易 | 碩士研究生 |
176 | 36026 | 李*瑞 | 莫納什大學 | 商務經濟學 | 碩士研究生 |
177 | 36111 | 楊* | 南京審計大學 | 國際商務 | 碩士研究生 |
178 | 36137 | 王* | 莫斯科國立大學 | 工商管理 | 碩士研究生 |
179 | 36672 | 黃*莎 | 香港中文大學 | 經濟學 | 碩士研究生 |
180 | 36815 | 高* | 北京理工大學 | 工商管理 | 碩士研究生 |
181 | 36968 | 白*龍 | 馬來西亞國民大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 |
182 | 37317 | 常* | 南安普敦大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 |
183 | 37320 | 丁*靜 | 太原理工大學 | 工商管理 | 碩士研究生 |
184 | 37481 | 鄭* | 北京語言大學 | 國際商務 | 碩士研究生 |
185 | 37658 | 張*晗 | 布里斯托大學 | 會計學 | 碩士研究生 |
186 | 37721 | 趙*瀚 | 薩塞克斯大學 | 工商管理 | 碩士研究生 |
187 | 37891 | 張*晴 | 暨南大學 | 經濟統計學 | 碩士研究生 |
188 | 38296 | 杜*航 | 利茲大學 | 經濟學 | 碩士研究生 |
189 | 38408 | 孫*迪 | 黑龍江科技大學 | 公共事業管理 | 碩士研究生 |
190 | 38498 | 何* | 上海對外經貿大學 | 旅游管理 | 碩士研究生 |
191 | 39080 | 王* | 中國傳媒大學 | 會計學 | 碩士研究生 |
192 | 39356 | 田*竹 | 北京郵電大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 |
193 | 39451 | 宋*霖 | 南安普敦大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 |
194 | 39556 | 王* | 沈陽師范大學 | 西方經濟學 | 碩士研究生 |
195 | 39579 | 楊*澤 | 威斯康辛大學麥迪遜分校 | 數量經濟學 | 碩士研究生 |
196 | 39632 | 林*娜 | 北京交通大學 | 工商管理 | 碩士研究生 |
197 | 39779 | 路*穎 | 北京物資學院 | 企業管理 | 碩士研究生 |
198 | 39798 | 張*怡 | 商務部國際貿易經濟合作研究院 | 工商管理 | 碩士研究生 |
199 | 39835 | 李*娟 | 新疆大學 | 工商管理 | 碩士研究生 |
200 | 40766 | 王*童羽 | 西交利物浦大學 | 國際經濟與貿易 | 碩士研究生 |
201 | 40990 | 李*凡 | 中國政法大學 | 工商管理 | 碩士研究生 |
202 | 41283 | 李*琴 | 北京郵電大學 | 工商企業管理 | 碩士研究生 |
203 | 41707 | 肖*潔 | 嶺南大學 | 人力資源管理 | 碩士研究生 |
204 | 41793 | 胡*婷 | 云南財經大學 | 國際商務 | 碩士研究生 |
205 | 42297 | 劉* | 澳洲國立大學 | 工商管理 | 碩士研究生 |
206 | 42859 | 龍*健 | 西北政法大學 | 國際商務 | 碩士研究生 |
207 | 43217 | 尹*茜 | 新南威爾士大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 |
208 | 43768 | 周* | 吉林大學 | 企業管理 | 碩士研究生 |
209 | 44482 | 丘*君 | 華南理工大學 | 企業管理 | 碩士研究生 |
210 | 44597 | 羅* | 延邊大學 | 人口、資源與環境經濟學 | 碩士研究生 |
211 | 44607 | 孫*亞 | 大連海事大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 |
212 | 45027 | 王*楠 | 安徽大學 | 國際商務 | 碩士研究生 |
213 | 45097 | 李*嬌 | 山西財經大學 | 國際商務 | 碩士研究生 |
214 | 45450 | 王*婭 | 北京物資學院 | 西方經濟學 | 碩士研究生 |
215 | 45678 | 侯*凡 | 格拉斯哥大學 | 工商管理 | 碩士研究生 |
216 | 46579 | 孫*玥 | 新加坡管理大學 | 經濟學 | 碩士研究生 |
217 | 46810 | 宋*如 | 長安大學 | 工商管理 | 碩士研究生 |
218 | 46849 | 陳*涵 | 香港城市大學 | 工商管理 | 碩士研究生 |
219 | 47737 | 王*艷 | 西南財經大學 | 產業經濟學 | 碩士研究生 |
220 | 48027 | 崔*麗 | 山西財經大學 | 國際商務 | 碩士研究生 |
221 | 48375 | 龔*萍 | 海南大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 |
222 | 49066 | 周*宇 | 天津科技大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 |
223 | 49380 | 王*旭 | 長安大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 |
224 | 49490 | 陳*琪 | 廈門大學 | 能源經濟 | 碩士研究生 |
225 | 50217 | 張*通 | 馬來西亞國民大學 | 工商管理 | 碩士研究生 |
226 | 50663 | 蔣*瀟 | 南開大學 | 經濟學 | 碩士研究生 |
227 | 50973 | 王*彥 | 中國地質大學(武漢) | 資產評估 | 碩士研究生 |
228 | 51111 | 李*怡 | 南加州大學 | 經濟學 | 碩士研究生 |
229 | 51167 | 張*曼 | 華威大學 | 工商管理 | 碩士研究生 |
230 | 51225 | 梁*夢 | 北京交通大學 | 工商管理 | 碩士研究生 |
231 | 51397 | 趙* | 山西財經大學 | 國際商務 | 碩士研究生 |
232 | 51574 | 王*兵 | 蘭州交通大學 | 企業管理 | 碩士研究生 |
233 | 51902 | 昌*君 | 貴州財經大學 | 國際商務 | 碩士研究生 |
234 | 51967 | 馬* | 山東大學 | 企業管理 | 碩士研究生 |
235 | 52116 | 趙*喬 | 莫納什大學 | 工商管理 | 碩士研究生 |
236 | 52272 | 萬*琪 | 江西師范大學 | 企業管理 | 碩士研究生 |
237 | 52520 | 谷* | 北部灣大學 | 國際商務 | 碩士研究生 |
238 | 52774 | 陳* | 西南石油大學 | 產業經濟學 | 碩士研究生 |
239 | 52962 | 邱*鵬 | 江西科技師范大學 | 國際商務 | 碩士研究生 |
240 | 53327 | 丁* | 馬來西亞國民大學 | 工商管理 | 碩士研究生 |
241 | 53332 | 孔*瑞 | 山西財經大學 | 企業管理 | 碩士研究生 |
242 | 53783 | 王* | 澳洲國立大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 |
243 | 53821 | 廖*瑤 | 上海財經大學 | 區域經濟學 | 碩士研究生 |
244 | 54118 | 徐*昱 | 利茲大學 | 國際商務 | 碩士研究生 |
245 | 54155 | 任*源 | 澳門科技大學 | 工商管理 | 碩士研究生 |
246 | 54271 | 沈*嬌 | 南京財經大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 |
247 | 54702 | 趙*帆 | 香港城市大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 |
248 | 54816 | 吳*琦 | 集美大學 | 工商管理 | 碩士研究生 |
249 | 55167 | 潘*雨 | 曼徹斯特大學 | 政治經濟學 | 碩士研究生 |
250 | 55230 | 李*涵 | 曼徹斯特大學 | 工商管理 | 碩士研究生 |
251 | 55279 | 杜*蔚 | 香港浸會大學 | 國際經濟與貿易 | 碩士研究生 |
252 | 55351 | 李* | 南安普敦大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 |
253 | 55662 | 牛*涵 | 格拉斯哥大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 |
254 | 55689 | 王* | 太原理工大學 | 工商管理 | 碩士研究生 |
255 | 55755 | 宋*洪 | 云南財經大學 | 國際商務 | 碩士研究生 |
256 | 55763 | 孔*琪 | 北京理工大學 | 工商管理 | 碩士研究生 |
257 | 55881 | 孟*怡 | 香港浸會大學 | 會計學 | 碩士研究生 |
258 | 55932 | 袁*宜 | 北京師范大學 | 國際商務 | 碩士研究生 |
259 | 55960 | 鞠*淇 | 西安交通大學 | 理論經濟學 | 碩士研究生 |
260 | 57093 | 王*玲 | 寧波諾丁漢大學 | 國際商務 | 碩士研究生 |
261 | 57685 | 王*菁 | 內蒙古大學 | 工商管理 | 碩士研究生 |
262 | 57786 | 李*余 | 蘭州交通大學 | 企業管理 | 碩士研究生 |
263 | 57793 | 白*俠 | 河北經貿大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 |
264 | 57827 | 孫*依 | 馬來西亞博特拉大學 | 工商管理 | 碩士研究生 |
265 | 57968 | 劉*巖 | 遼寧大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 |
266 | 58058 | 谷*蔓 | 北京郵電大學 | 國際商務 | 碩士研究生 |
267 | 58095 | 王* | 華威大學 | 國際經濟與貿易 | 碩士研究生 |
268 | 58280 | 黃*熒 | 貴州財經大學 | 國際商務 | 碩士研究生 |
269 | 58591 | 李*霈 | 北京理工大學 | 理論經濟學 | 碩士研究生 |
270 | 58602 | 狄*嫻 | 鄭州輕工業大學 | 工商管理 | 碩士研究生 |
271 | 58644 | 徐*蕾 | 江西財經大學 | 資源與環境經濟學 | 碩士研究生 |
272 | 58697 | 鄭*華 | 北部灣大學 | 國際經濟與貿易 | 碩士研究生 |
273 | 59068 | 關* | 廣東外語外貿大學 | 產業經濟學 | 碩士研究生 |
274 | 59099 | 王*一 | 埃克塞特大學 | 國際經濟與貿易 | 碩士研究生 |
275 | 59139 | 高*鵬 | 河北地質大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 |
276 | 59307 | 周*薇 | 香港中文大學 | 政治經濟學 | 碩士研究生 |
277 | 59338 | 張*珍 | 南京工業大學 | 工商管理 | 碩士研究生 |
278 | 59389 | 吳*男 | 延邊大學 | 國際商務 | 碩士研究生 |
279 | 59519 | 徐*銘 | 河北大學 | 工商管理 | 碩士研究生 |
280 | 59540 | 康* | 諾丁漢大學 | 人力資源管理 | 碩士研究生 |
281 | 59887 | 李*行 | 中南財經政法大學 | 經濟學 | 碩士研究生 |
282 | 60078 | 趙*國 | 北京外國語大學 | 工商管理 | 碩士研究生 |
283 | 60226 | 江*凝 | 南開大學 | 國際商務 | 碩士研究生 |
284 | 60331 | 徐*君 | 北京外國語大學 | 高級管理人員工商管理 | 碩士研究生 |
285 | 60400 | 梁*琳 | 湖南大學 | 理論經濟學 | 碩士研究生 |
286 | 60566 | 王* | 薩塞克斯大學 | 市場營銷 | 碩士研究生 |
287 | 60566 | 袁*宇 | 馬來西亞理科大學 | 工商管理 | 碩士研究生 |
288 | 60600 | 陳*元 | 北京師范大學 | 理論經濟學 | 碩士研究生 |
289 | 60620 | 邰* | 建國大學 | 國際貿易學 | 碩士研究生 |
290 | 60734 | 張*庭 | 諾丁漢大學 | 經濟學 | 碩士研究生 |
291 | 60805 | 李* | 中國科學院大學 | 工商管理 | 碩士研究生 |
292 | 60851 | 魏* | 新疆師范大學 | 國際貿易學 | 碩士研究生 |
293 | 61516 | 齊*彤 | 北京聯合大學 | 工商管理 | 碩士研究生 |
294 | 61608 | 何*洲 | 西交利物浦大學 | 工商管理 | 碩士研究生 |
295 | 61752 | 徐*康 | 上海財經大學 | 會計學 | 碩士研究生 |
296 | 61792 | 邢*心 | 西北農林科技大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 |
297 | 62102 | 張*靜 | 曼徹斯特大學 | 工商管理 | 碩士研究生 |
298 | 62139 | 劉*嘉 | 華威大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 |
299 | 62636 | 王*玉 | 蘇州大學 | 工商管理 | 碩士研究生 |
300 | 62712 | 張*佳 | 中央財經大學 | 工商管理 | 碩士研究生 |
301 | 62920 | 焦*洋 | 南安普敦大學 | 工商企業管理 | 碩士研究生 |
302 | 63158 | 郭*昕 | 集美大學 | 工商管理 | 碩士研究生 |
303 | 63171 | 赫*然 | 中央財經大學 | 國際商務 | 碩士研究生 |
304 | 63188 | 龍*田 | 曼徹斯特大學 | 工商管理 | 碩士研究生 |
305 | 63299 | 宋*民 | 上海財經大學 | 工商管理 | 碩士研究生 |
306 | 63631 | 母*莎 | 首都經濟貿易大學 | 勞動經濟學 | 碩士研究生 |
307 | 64137 | 李* | 廣東外語外貿大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 |
308 | 64159 | 寇*新 | 首都經濟貿易大學 | 企業管理 | 碩士研究生 |
309 | 64686 | 田*赫 | 馬來西亞國民大學 | 工商管理 | 碩士研究生 |
310 | 64983 | 黃*君 | 成都理工大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 |
311 | 66186 | 牛*睿 | 悉尼大學 | 經濟學 | 碩士研究生 |
312 | 66240 | 王*懿 | 蘭州大學 | 工商管理 | 碩士研究生 |
313 | 66369 | 李*萱 | 馬來西亞博特拉大學 | 企業管理 | 碩士研究生 |
