重要提醒:本網站所發布內容為轉載資訊,供您瀏覽和參考之用,請您對相關內容自行辨別及判斷,本網站對此不承擔任何責任。凡私自告知添加聯系方式、保證無條件入職、收取各種費用等信息,請保持高度警惕,防止上當受騙造成各種損失。
招聘崗位:煉化生產技術(25020083) 最低學歷要求:大學本科 招聘人數:12人 |
|||||
序號 | 手機尾號 | 姓名 | 畢業院校 | 專業 | 最高學歷 |
1 | 3441 | 王*路 | 天津工業大學 | 應用化學 | 大學本科 |
2 | 4916 | 丁*菊 | 東北石油大學 | 化學工程與工藝 | 大學本科 |
3 | 5412 | 高* | 東北石油大學 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 |
4 | 5562 | 余*然 | 湖北大學 | 化學 | 大學本科 |
5 | 6877 | 路*申 | 哈爾濱華德學院 | 焊接技術與工程 | 大學本科 |
6 | 6916 | 路*達 | 東北石油大學 | 高分子材料與工程 | 大學本科 |
7 | 9686 | 李*璇 | 太原理工大學 | 動力工程及工程熱物理 | 碩士研究生 |
8 | 10063 | 尹*荔 | 遼寧石油化工大學 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 |
9 | 10238 | 楊*琦 | 西北工業大學 | 材料科學與工程 | 大學本科 |
10 | 11371 | 唐*健 | 哈爾濱工程大學 | 材料化學 | 碩士研究生 |
11 | 11950 | 馬*嬌 | 中國石油大學(北京) | 材料科學與工程 | 碩士研究生 |
12 | 12217 | 王*航 | 西南石油大學 | 化學工程與工藝 | 大學本科 |
13 | 13279 | 姜*為 | 蘭州理工大學 | 化工過程機械 | 碩士研究生 |
14 | 14655 | 崔*穎 | 遼寧石油化工大學 | 制冷及低溫工程 | 碩士研究生 |
15 | 14659 | 冉* | 陜西師范大學 | 材料化學 | 大學本科 |
16 | 15792 | 韓*飛 | 南京工業大學 | 新能源材料與器件 | 大學本科 |
17 | 16091 | 王*琦 | 上海應用技術大學 | 材料科學與工程 | 大學本科 |
18 | 17667 | 李*濤 | 福州大學 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 |
19 | 17889 | 張*涵 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | 化學工程與工藝 | 大學本科 |
20 | 18911 | 張*卓 | 北京化工大學 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 |
21 | 19008 | 鄭* | 大連理工大學 | 化學工程與工藝 | 大學本科 |
22 | 21158 | 于*鈺 | 吉林化工學院 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 |
23 | 21952 | 楊*陽 | 河南理工大學 | 能源化學工程 | 大學本科 |
24 | 22121 | 吳*南 | 中國石油大學(華東) | 化學工程與工藝 | 大學本科 |
25 | 22388 | 張* | 中國石油大學(華東) | 材料化學 | 大學本科 |
26 | 23745 | 張*民 | 太原理工大學 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 |
27 | 23980 | 滕* | 東北石油大學 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 |
28 | 24688 | 劉*蕊 | 哈爾濱理工大學 | 高分子化學與物理 | 碩士研究生 |
29 | 24882 | 李*宇 | 遼寧石油化工大學 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 |
30 | 25498 | 吳*丹 | 中國礦業大學 | 化學工程與工藝 | 大學本科 |
31 | 27149 | 張*茹 | 東北林業大學 | 應用化學 | 大學本科 |
32 | 27833 | 陳*明 | 遼寧石油化工大學 | 高分子材料與工程 | 大學本科 |
33 | 27974 | 章* | 東北石油大學 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 |
34 | 28057 | 劉*博 | 中國石油大學(華東) | 應用化學 | 大學本科 |
35 | 28546 | 張*成 | 遼寧石油化工大學 | 化學工程與工藝 | 大學本科 |
36 | 28869 | 童*益 | 哈爾濱理工大學 | 機械電子工程 | 大學本科 |
37 | 29786 | 黃*恒 | 陜西師范大學 | 物理化學 | 碩士研究生 |
38 | 30234 | 賀* | 香港科技大學 | 化學工程與工藝 | 碩士研究生 |
39 | 30391 | 李* | 北京化工大學 | 化學工藝 | 碩士研究生 |
40 | 31358 | 崔*奎 | 遼寧石油化工大學 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 |
41 | 31917 | 劉*誠 | 吉林化工學院 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 |
42 | 32042 | 鄧*清 | 齊齊哈爾大學 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 |
43 | 33805 | 程* | 新疆大學 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 |
44 | 35394 | 薛*宇 | 中北大學 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 |
45 | 35703 | 劉*東 | 遼寧石油化工大學 | 智能制造工程 | 大學本科 |
46 | 36433 | 張*贏 | 河南城建學院 | 高分子材料與工程 | 大學本科 |
47 | 39072 | 於*金 | 天津工業大學 | 應用化學 | 大學本科 |
48 | 40076 | 童*杰 | 吉林大學 | 高分子材料與工程 | 大學本科 |
49 | 40078 | 楊*柱 | 東北石油大學 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 |
50 | 41191 | 楊*飛 | 西南石油大學 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 |
51 | 42032 | 楊*奇 | 山東大學 | 智能制造工程 | 大學本科 |
52 | 42686 | 周*名 | 東北石油大學 | 化學工程與工藝 | 大學本科 |
53 | 42815 | 由*超 | 合肥工業大學 | 高分子材料與工程 | 大學本科 |
54 | 43366 | 曲*霏 | 東北電力大學 | 化學工程與工業生物工程 | 大學本科 |
55 | 43981 | 周* | 湖北大學 | 新能源材料與器件 | 大學本科 |
56 | 45236 | 王*馳 | 昆明理工大學 | 應用化學 | 大學本科 |
57 | 46279 | 趙*碩 | 沈陽工業大學 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 |
58 | 49620 | 王*儒 | 東北石油大學 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 |
59 | 49694 | 余*博 | 昆明理工大學 | 應用化學 | 大學本科 |
60 | 52676 | 文* | 遼寧石油化工大學 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 |
61 | 52726 | 叢* | 東北石油大學 | 金屬材料工程 | 大學本科 |
62 | 56762 | 喬*秦 | 遼寧石油化工大學 | 機械工程 | 碩士研究生 |
63 | 56832 | 李*彬 | 河南理工大學 | 新能源材料與器件 | 大學本科 |
64 | 58819 | 宮*宇 | 大連理工大學 | 高分子材料與工程 | 大學本科 |
65 | 60917 | 朱*瑩 | 西安科技大學 | 能源化學工程 | 大學本科 |
66 | 63111 | 陳*言 | 哈爾濱理工大學 | 材料化學 | 大學本科 |
67 | 63711 | 樸* | 東北石油大學 | 化學工程 | 碩士研究生 |
68 | 64022 | 史*雨 | 遼寧石油化工大學 | 高分子材料與工程 | 大學本科 |
69 | 64199 | 徐*婷 | 吉林化工學院 | 高分子材料與工程 | 大學本科 |
70 | 65912 | 魯* | 鄭州輕工業大學 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 |
71 | 66529 | 于*鳴 | 東北大學 | 材料科學與工程 | 大學本科 |
72 | 66676 | 董* | 北京化工大學 | 高分子材料與工程 | 大學本科 |
73 | 66785 | 王* | 天津大學 | 應用化學 | 大學本科 |
74 | 67422 | 牛*霏 | 營口理工學院 | 材料科學與工程 | 大學本科 |
75 | 67707 | 肖*恒 | 山東大學威海分校 | 應用化學 | 大學本科 |
76 | 68912 | 鄭*冉 | 中南大學 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 |
77 | 70195 | 白*源 | 北京石油化工學院 | 材料與化工 | 碩士研究生 |
78 | 73005 | 禹*昊 | 攀枝花學院 | 材料科學與工程 | 大學本科 |
79 | 74350 | 宮*凡 | 黑龍江科技大學 | 機械工藝技術 | 大學本科 |
80 | 74539 | 楊* | 佳木斯大學 | 物理化學 | 碩士研究生 |
81 | 76059 | 石*琳 | 唐山師范學院 | 應用化學 | 大學本科 |
82 | 78639 | 張*宜 | 西南石油大學 | 應用化學 | 大學本科 |
83 | 79580 | 方*欣 | 天津大學 | 應用化學 | 大學本科 |
84 | 81283 | 李* | 河北工業大學 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 |
85 | 81786 | 韓*宏 | 東北石油大學 | 化學工程與工藝 | 大學本科 |
86 | 81921 | 馮*迎 | 東北石油大學 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 |
87 | 87523 | 陳*丹 | 濟南大學 | 高分子材料與工程 | 大學本科 |
88 | 88287 | 劉*琪 | 遼寧石油化工大學 | 化學工程與工藝 | 大學本科 |
89 | 91768 | 劉* | 綏化學院 | 汽車服務工程 | 大學本科 |
90 | 92388 | 閆* | 東北石油大學 | 車輛工程 | 大學本科 |
91 | 93440 | 陳*銘 | 東北石油大學 | 化學工程與工藝 | 大學本科 |
92 | 93458 | 楊*春 | 東北石油大學 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 |
93 | 95801 | 徐* | 南京工業大學 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 |
94 | 96280 | 李*欣 | 太原科技大學 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 |
95 | 97881 | 肖*嚴 | 北京化工大學 | 材料科學與工程 | 大學本科 |
96 | 98627 | 尹*然 | 利茲大學 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 |
97 | 98687 | 樊*杰 | 山東大學 | 動力工程及工程熱物理 | 碩士研究生 |
98 | 99318 | 王* | 新西伯利亞國立大學 | 化學 | 碩士研究生 |
招聘崗位:煉化生產保障(25020084) 最低學歷要求:大學本科 招聘人數:2人 |
|||||
序號 | 手機尾號 | 姓名 | 畢業院校 | 專業 | 最高學歷 |
1 | 715 | 閆*涵 | 東北石油大學 | 數據科學與大數據技術 | 大學本科 |
2 | 1122 | 王*茗 | 提賽德大學 | 數據科學與大數據技術 | 碩士研究生 |
3 | 2107 | 王* | 青島科技大學 | 測控技術與儀器 | 大學本科 |
4 | 2538 | 王*懿 | 哈爾濱華德學院 | 軟件工程 | 大學本科 |
5 | 4035 | 肖*雪 | 大慶師范學院 | 數據科學與大數據技術 | 大學本科 |
6 | 4464 | 楊*夫 | 東北石油大學 | 測控技術與儀器 | 大學本科 |
7 | 5360 | 楊*如 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | 軟件工程 | 大學本科 |
8 | 5686 | 甄*玥 | 東北石油大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 |
9 | 9555 | 華*喧 | 石家莊鐵道大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 |
10 | 9946 | 杜*霖 | 杭州電子科技大學 | 自動化 | 碩士研究生 |
11 | 10513 | 張* | 南京理工大學紫金學院 | 人工智能 | 大學本科 |
12 | 13355 | 王*涵 | 康考迪亞大學 | 電子與計算機工程 | 碩士研究生 |
13 | 15250 | 代*斌 | 廣西科技大學 | 機器人工程 | 碩士研究生 |
14 | 16290 | 唐* | 佳木斯大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 |
15 | 16701 | 熊*暢 | 安徽師范大學 | 軟件工程 | 大學本科 |
16 | 17736 | 趙*揚 | 沈陽大學 | 人工智能 | 大學本科 |
17 | 19969 | 李*瀚 | 吉林化工學院 | 自動化 | 大學本科 |
18 | 20051 | 周*源 | 黑龍江八一農墾大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 |
19 | 22331 | 賀*明 | 中國石油大學(華東) | 數據科學與大數據技術 | 大學本科 |
20 | 23552 | 馮*琦 | 遼寧石油化工大學 | 控制理論與控制工程 | 碩士研究生 |
21 | 23932 | 王*宣 | 寧波大學 | 電子信息科學與技術 | 大學本科 |
22 | 24907 | 劉*碩 | 黑龍江科技大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 |
23 | 25922 | 張*魁 | 山東科技大學 | 數據科學與大數據技術 | 大學本科 |
24 | 26090 | 李*杰 | 福建師范大學 | 測控技術與儀器 | 大學本科 |
25 | 30188 | 董*晗 | 哈爾濱理工大學 | 自動化 | 大學本科 |
26 | 33501 | 李*琪 | 黑龍江大學 | 數據科學與大數據技術 | 大學本科 |
27 | 34361 | 李*杭 | 哈爾濱師范大學 | 數據科學與大數據技術 | 大學本科 |
28 | 37157 | 王*懿 | 曼徹斯特大學 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 |
29 | 38510 | 蔡*洋 | 哈爾濱師范大學 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 |
30 | 48508 | 印*達 | 東北電力大學 | 智能科學與技術 | 大學本科 |
31 | 50331 | 焉*怡 | 哈爾濱工程大學 | 軟件工程 | 大學本科 |
32 | 53068 | 孫*陽 | 哈爾濱理工大學 | 軟件工程 | 大學本科 |
33 | 54017 | 賈*睿 | 遼寧石油化工大學 | 自動化 | 大學本科 |
34 | 58408 | 辛*緣 | 東北林業大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 |
35 | 59592 | 鄭*吉 | 北京信息科技大學 | 自動化 | 大學本科 |
36 | 60848 | 周* | 齊齊哈爾大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 |
37 | 61350 | 劉*友 | 北京信息科技大學 | 人工智能 | 碩士研究生 |
38 | 62657 | 石*博 | 陜西科技大學 | 人工智能 | 大學本科 |
39 | 63588 | 曹*愷 | 哈爾濱理工大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 |
40 | 65799 | 呂*旭 | 東北石油大學 | 數據科學與大數據技術 | 大學本科 |
41 | 69885 | 遲* | 漢江師范學院 | 軟件工程 | 大學本科 |
42 | 72975 | 張*榕 | 東北石油大學 | 物聯網工程 | 大學本科 |
43 | 74817 | 肖*涵 | 遼寧石油化工大學 | 控制工程 | 碩士研究生 |
44 | 79404 | 劉*慶 | 哈爾濱師范大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 |
45 | 79576 | 王*帆 | 燕山大學 | 測控技術與儀器 | 大學本科 |
46 | 79647 | 曹*康 | 鹽城師范學院 | 軟件工程 | 大學本科 |
47 | 80713 | 張*宇 | 長春理工大學 | 軟件工程 | 大學本科 |
48 | 80810 | 李* | 東北石油大學 | 數據科學與大數據技術 | 大學本科 |
49 | 82810 | 李*溪 | 東北石油大學 | 軟件工程 | 碩士研究生 |
50 | 83996 | 秦*航 | 西安郵電大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 |
51 | 84578 | 全*杰 | 黑龍江工程學院 | 計算機科學與技術 | 大學本科 |
52 | 86739 | 佟*玉 | 哈爾濱理工大學 | 自動化 | 大學本科 |
53 | 86831 | 李*睿 | 黑龍江八一農墾大學 | 數據科學與大數據技術 | 大學本科 |
54 | 89309 | 梁*豪 | 山東大學 | 密碼科學與技術 | 大學本科 |
55 | 90220 | 周*鐸 | 黑龍江大學 | 通信工程 | 大學本科 |
56 | 90619 | 牛*凡 | 東北石油大學 | 自動化 | 大學本科 |
57 | 90969 | 賈*雨 | 東北石油大學 | 通信工程 | 大學本科 |
58 | 92002 | 蘇*賓 | 哈爾濱理工大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 |
59 | 92675 | 李*欣 | 重慶文理學院 | 軟件工程 | 大學本科 |
60 | 92905 | 王*婷 | 天津大學 | 自動化 | 大學本科 |
61 | 95230 | 曲*明 | 東北石油大學 | 自動化 | 大學本科 |
62 | 96727 | 郭*睿 | 燕山大學 | 測控技術與儀器 | 大學本科 |
63 | 97182 | 歐*志欣 | 大慶師范學院 | 網絡工程 | 大學本科 |
64 | 99469 | 張*文 | 成都理工大學 | 人工智能 | 大學本科 |
招聘崗位:法律事務(25020085) 最低學歷要求:大學本科 招聘人數:1人 |
|||||
序號 | 手機尾號 | 姓名 | 畢業院校 | 專業 | 最高學歷 |
1 | 612 | 穆*坤 | 東北林業大學 | 法律 | 碩士研究生 |
2 | 1225 | 肖*麗 | 黑龍江大學 | 法學 | 大學本科 |
3 | 1307 | 孔*晨 | 澳門大學 | 法學 | 碩士研究生 |
4 | 2882 | 畢*杰 | 西北政法大學 | 法學 | 大學本科 |
5 | 4862 | 黨*力 | 長春工業大學 | 民商法學 | 碩士研究生 |
6 | 4985 | 孟*澤 | 黑龍江大學 | 法律 | 碩士研究生 |
7 | 6138 | 杜*辛 | 太原科技大學 | 法學 | 大學本科 |
8 | 7216 | 何*娟 | 山東大學 | 法學 | 大學本科 |
9 | 8167 | 胡*宇 | 武漢工程大學 | 法學 | 大學本科 |
10 | 9036 | 馮* | 江蘇警官學院 | 法學 | 大學本科 |
11 | 9237 | 武*陽 | 大慶師范學院 | 法學 | 大學本科 |
12 | 9388 | 牟*嘉 | 新南威爾士大學 | 法學 | 碩士研究生 |
13 | 10760 | 韓*峻 | 天津財經大學 | 法律 | 碩士研究生 |
14 | 12191 | 朱*涵 | 西南政法大學 | 法學 | 大學本科 |
15 | 12475 | 薛*瑩 | 中央民族大學 | 民商法學 | 碩士研究生 |
16 | 16856 | 郭*潔 | 內蒙古大學 | 法學 | 碩士研究生 |
17 | 20301 | 劉* | 西南政法大學 | 法學 | 大學本科 |
18 | 20732 | 楊* | 中國石油大學勝利學院 | 法學 | 大學本科 |
19 | 21461 | 黨*坡 | 甘肅政法大學 | 法學 | 大學本科 |
20 | 22921 | 侯* | 西南石油大學 | 法學 | 大學本科 |
21 | 23008 | 莊*軒 | 澳門大學 | 法學 | 碩士研究生 |
22 | 23433 | 張* | 遼寧工程技術大學 | 法學 | 大學本科 |
23 | 24188 | 劉* | 內蒙古財經大學 | 法學 | 大學本科 |
24 | 24577 | 高* | 渤海大學 | 法學 | 大學本科 |
25 | 26632 | 李*芳 | 遼寧科技大學 | 法學 | 大學本科 |
26 | 26797 | 馬*天 | 福州大學 | 法學 | 大學本科 |
27 | 28539 | 張*奎 | 長春理工大學 | 法學 | 碩士研究生 |
28 | 28702 | 王*言 | 華東政法大學 | 法律 | 大學本科 |
29 | 30125 | 李*梅 | 山東財經大學 | 法學 | 大學本科 |
30 | 30536 | 趙*晶 | 澳洲國立大學 | 法學 | 碩士研究生 |
31 | 32018 | 孫* | 湖南理工學院 | 法律 | 碩士研究生 |
32 | 32098 | 張*暢 | 西北大學 | 法律 | 碩士研究生 |
33 | 33618 | 王*龍 | 華南理工大學 | 法學 | 大學本科 |
34 | 33915 | 杜*貽 | 哈爾濱師范大學 | 法學 | 大學本科 |
35 | 35778 | 蒯*茹 | 山西警察學院 | 法學 | 大學本科 |
36 | 35961 | 魏*澤 | 北京化工大學 | 法學 | 大學本科 |
37 | 36271 | 夏*強 | 華東交通大學理工學院 | 法學 | 大學本科 |
38 | 40580 | 李*樓 | 黑龍江大學 | 法律 | 碩士研究生 |
39 | 40957 | 楊*霞 | 江蘇大學 | 法學 | 大學本科 |
40 | 42027 | 王*悅 | 上海大學 | 法學 | 碩士研究生 |
41 | 43218 | 左*燦 | 江西財經大學 | 法學 | 大學本科 |
42 | 44378 | 張*玲 | 甘肅政法大學 | 法學 | 大學本科 |
43 | 45677 | 李*陽 | 河南財政金融學院 | 信用風險管理與法律防控 | 大學本科 |
44 | 46091 | 馬*隆 | 甘肅政法大學 | 民商法學 | 大學本科 |
45 | 49017 | 柴*嬌 | 長春工業大學 | 法學 | 碩士研究生 |
46 | 49439 | 劉*文 | 青島大學 | 法學 | 大學本科 |
47 | 50752 | 崔*勇 | 中國社會科學院大學 | 法學 | 大學本科 |
48 | 50853 | 周*皓 | 中國石油大學(華東) | 法學 | 大學本科 |
49 | 52068 | 楊* | 華東政法大學 | 法學 | 大學本科 |
50 | 52858 | 呂*迅 | 黑龍江大學 | 法學 | 大學本科 |
51 | 54079 | 任*平 | 魯東大學 | 法學 | 大學本科 |
52 | 54359 | 王* | 山西大學 | 法學 | 大學本科 |
53 | 55351 | 林* | 安徽師范大學 | 法學 | 大學本科 |
54 | 57019 | 邢*儀 | 南開大學 | 法律 | 碩士研究生 |
55 | 58324 | 張* | 山西警察學院 | 法學 | 大學本科 |
56 | 58990 | 海*汗 | 內蒙古大學 | 法律 | 大學本科 |
57 | 60653 | 吳*彤 | 北京郵電大學 | 法學 | 大學本科 |
58 | 61246 | 王*杰 | 河南大學 | 法學 | 大學本科 |
59 | 66671 | 孫*欣 | 悉尼大學 | 法學 | 碩士研究生 |
60 | 66815 | 劉*祎 | 陜西理工大學 | 法學 | 大學本科 |
61 | 67772 | 高*陽 | 河南牧業經濟學院 | 知識產權 | 大學本科 |
62 | 69917 | 么*丹 | 黑龍江大學 | 經濟法學 | 碩士研究生 |
63 | 70336 | 任*潔 | 西南政法大學 | 法學 | 大學本科 |
64 | 70924 | 朱*政 | 鄭州升達經貿管理學院 | 法學 | 大學本科 |
65 | 75107 | 賀*帆 | 河南師范大學 | 法學 | 大學本科 |
66 | 75187 | 王* | 河南大學 | 法學 | 大學本科 |
67 | 76371 | 余*然 | 上海政法學院 | 知識產權 | 大學本科 |
68 | 76580 | 明* | 華東政法大學 | 法學 | 大學本科 |
69 | 76767 | 周* | 大連民族大學 | 法學 | 大學本科 |
70 | 78820 | 賈*蕊 | 西北政法大學 | 法學 | 大學本科 |
71 | 78918 | 田* | 成都理工大學 | 法學 | 大學本科 |
72 | 81114 | 朱*瑜 | 西南政法大學 | 法學 | 大學本科 |
73 | 81271 | 邵*瑤 | 哈爾濱師范大學 | 法學 | 大學本科 |
74 | 82238 | 王*迪 | 青海民族大學 | 法律 | 碩士研究生 |
75 | 85236 | 陳*諾 | 西安財經大學 | 法學 | 大學本科 |
76 | 88012 | 尹*徽 | 西北政法大學 | 法學 | 大學本科 |
77 | 88958 | 朱*睿 | 中國礦業大學(北京) | 法學 | 大學本科 |
78 | 89383 | 俞* | 吉首大學 | 法學 | 大學本科 |
79 | 94309 | 楊*琳 | 西北政法大學 | 法學 | 大學本科 |
80 | 95851 | 周*靈 | 西南石油大學 | 法學 | 大學本科 |
81 | 96070 | 王*藝 | 西北政法大學 | 法學 | 大學本科 |
82 | 96168 | 烏*嘎 | 西北政法大學 | 民商法學 | 碩士研究生 |
83 | 99155 | 李*軻 | 上海立信會計金融學院 | 法學 | 大學本科 |
84 | 99672 | 田*江 | 湖南大學 | 法學 | 大學本科 |
85 | 99715 | 康* | 河南大學 | 民商法學 | 碩士研究生 |
免責聲明:本網站所發布內容為轉載資訊,作為轉載主體并不承擔崗位真實性核查責任,僅供您瀏覽和參考之用,請您對相關內容自行辨別及判斷,本網站不承擔任何責任。如有內容、版權等問題請與本網聯系刪除。