重要提醒:本網站所發布內容為轉載資訊,供您瀏覽和參考之用,請您對相關內容自行辨別及判斷,本網站對此不承擔任何責任。凡私自告知添加聯系方式、保證無條件入職、收取各種費用等信息,請保持高度警惕,防止上當受騙造成各種損失。
招聘崗位:油氣田勘探開發(25020398) 最低學歷要求:大學本科 招聘人數:8人 |
|||||
序號 | 手機尾號 | 姓名 | 畢業院校 | 專業 | 最高學歷 |
1 | 1292 | 王*宇 | 東北石油大學 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 |
2 | 1883 | 樂*龍 | 長江大學 | 資源勘查工程 | 大學本科 |
3 | 2256 | 張* | 長江大學 | 石油工程 | 大學本科 |
4 | 2312 | 李*儀 | 西安石油大學 | 石油工程 | 大學本科 |
5 | 7675 | 徐*歡 | 長江大學 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 |
6 | 9986 | 高*雪 | 成都理工大學 | 地質學 | 碩士研究生 |
7 | 15010 | 楊*茹 | 中國地質科學院 | 構造地質學 | 碩士研究生 |
8 | 15086 | 焦*航 | 遼寧石油化工大學 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 |
9 | 17309 | 劉* | 東北大學 | 資源勘查工程 | 大學本科 |
10 | 17356 | 范*琳 | 承德石油高等專科學校 | 石油工程 | 大學本科 |
11 | 17728 | 郭*家 | 西南石油大學 | 地質學 | 碩士研究生 |
12 | 17920 | 孟* | 遼寧石油化工大學 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 |
13 | 20226 | 王*文 | 遼寧石油化工大學 | 石油工程 | 大學本科 |
14 | 21057 | 劉* | 山東科技大學 | 地質資源與地質工程 | 碩士研究生 |
15 | 27426 | 徐*心 | 遼寧石油化工大學 | 石油工程 | 大學本科 |
16 | 31708 | 徐*躍 | 中國礦業大學(北京) | 地質資源與地質工程 | 碩士研究生 |
17 | 35824 | 李*洋 | 大連工業大學 | 生物工程 | 大學本科 |
18 | 35859 | 趙*慧 | 東北石油大學 | 固體地球物理學 | 碩士研究生 |
19 | 37008 | 任*霏 | 中國地質大學(北京) | 石油工程 | 大學本科 |
20 | 37815 | 張*浩 | 東北石油大學 | 石油工程 | 大學本科 |
21 | 39663 | 劉*珊 | 東北石油大學 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 |
22 | 40725 | 徐*微 | 遼寧石油化工大學 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 |
23 | 41364 | 李*雨 | 東北石油大學 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 |
24 | 42310 | 楊* | 東北石油大學 | 資源勘查工程 | 大學本科 |
25 | 45697 | 楊*寶 | 東北石油大學 | 勘查技術與工程 | 大學本科 |
26 | 47504 | 韓* | 山東石油化工學院 | 石油工程 | 大學本科 |
27 | 49208 | 潘*豪 | 成都理工大學 | 地球化學 | 大學本科 |
28 | 49689 | 李* | 西安石油大學 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 |
29 | 50616 | 張*婷 | 遼寧石油化工大學 | 石油工程 | 大學本科 |
30 | 51225 | 郭*翰 | 安徽理工大學 | 資源勘查工程 | 大學本科 |
31 | 53868 | 梁*雨 | 山東大學威海分校 | 地球物理學 | 碩士研究生 |
32 | 59435 | 趙*弛 | 遼寧石油化工大學 | 采礦工程 | 大學本科 |
33 | 62783 | 趙*旺 | 東北石油大學 | 勘查技術與工程 | 大學本科 |
34 | 62825 | 羅*莉 | 云南大學 | 地球化學 | 碩士研究生 |
35 | 62900 | 周*楠 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | 資源勘查工程 | 大學本科 |
36 | 67677 | 李*馳 | 東北石油大學 | 勘查技術與工程 | 大學本科 |
37 | 67987 | 王*飛 | 西安石油大學 | 資源勘查工程 | 大學本科 |
38 | 68037 | 陳*龍 | 中國海洋大學 | 勘查技術與工程 | 大學本科 |
39 | 68825 | 范*然 | 東北石油大學 | 石油工程 | 大學本科 |
40 | 68911 | 王*鑒 | 中國地質大學(武漢) | 石油工程 | 大學本科 |
41 | 69328 | 眭*青 | 新疆工程學院 | 資源勘查工程 | 大學本科 |
42 | 70216 | 劉* | 常州大學 | 生物工程 | 大學本科 |
43 | 70638 | 李*川 | 西安石油大學 | 石油工程 | 大學本科 |
44 | 71767 | 高*起 | 中國石油大學(北京) | 地球物理學 | 大學本科 |
45 | 73029 | 崔* | 東北石油大學 | 地球化學 | 碩士研究生 |
46 | 75232 | 紀*彤 | 東北石油大學 | 資源勘查工程 | 大學本科 |
47 | 75393 | 段*航 | 東北石油大學 | 海洋油氣工程 | 大學本科 |
48 | 79205 | 宋* | 東北石油大學 | 資源勘查工程 | 大學本科 |
49 | 79332 | 馬*博 | 遼寧石油化工大學 | 石油工程 | 大學本科 |
50 | 79620 | 黃*新 | 東北石油大學 | 資源勘查工程 | 大學本科 |
51 | 80398 | 唐* | 東北石油大學 | 油氣田開發工程 | 碩士研究生 |
52 | 82490 | 王*藤 | 西安石油大學 | 石油工程 | 大學本科 |
53 | 84665 | 張*煜 | 西安石油大學 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 |
54 | 87105 | 李*玥 | 南京林業大學 | 生物工程 | 大學本科 |
55 | 87590 | 邢*陽 | 東北石油大學 | 資源勘查工程 | 大學本科 |
56 | 89526 | 邢*冰 | 重慶科技大學 | 地質工程 | 碩士研究生 |
57 | 89660 | 吳*宸 | 成都理工大學 | 第四紀地質學 | 碩士研究生 |
58 | 89754 | 段*陽 | 西安石油大學 | 地質工程 | 碩士研究生 |
59 | 90397 | 程*茹 | 北京工商大學 | 生物技術與工程 | 碩士研究生 |
60 | 92621 | 白*思雨 | 西安石油大學 | 地質資源與地質工程 | 碩士研究生 |
61 | 93156 | 劉*麗 | 中國石油大學(華東) | 生物技術與工程 | 碩士研究生 |
62 | 93404 | 姚*坤 | 長江大學 | 地質學 | 大學本科 |
63 | 95708 | 楊*琨 | 中南大學 | 地質工程 | 大學本科 |
64 | 95985 | 沈*謀 | 遼寧工程技術大學 | 生物工程 | 大學本科 |
65 | 96835 | 蘇* | 西安石油大學 | 地球信息科學與技術 | 大學本科 |
招聘崗位:數智化與信息工程(25020399) 最低學歷要求:大學本科 招聘人數:4人 |
|||||
序號 | 手機尾號 | 姓名 | 畢業院校 | 專業 | 最高學歷 |
1 | 202 | 許*豪 | 河南大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 |
2 | 715 | 閆*涵 | 東北石油大學 | 數據科學與大數據技術 | 大學本科 |
3 | 2050 | 王*周 | 東北石油大學 | 電子信息工程 | 大學本科 |
4 | 3121 | 郭*暢 | 吉林化工學院 | 電子信息工程 | 碩士研究生 |
5 | 3359 | 郭*麟 | 杭州電子科技大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 |
6 | 3501 | 趙*飛 | 長春理工大學 | 軟件工程 | 碩士研究生 |
7 | 3529 | 馬*躍 | 河南工業大學 | 物聯網工程 | 大學本科 |
8 | 4785 | 范*涵 | 鄭州大學 | 物聯網工程 | 大學本科 |
9 | 5066 | 任*宇 | 東北林業大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 |
10 | 5690 | 陳*安 | 沈陽工程學院 | 軟件工程 | 大學本科 |
11 | 6346 | 呂*彤 | 遼寧科技大學 | 電子信息工程 | 大學本科 |
12 | 6886 | 楊*澤 | 沈陽工業大學 | 軟件工程 | 大學本科 |
13 | 7187 | 趙*強 | 中南大學 | 數據科學與大數據技術 | 大學本科 |
14 | 7193 | 王* | 山東交通學院 | 信息與計算科學 | 大學本科 |
15 | 8570 | 孫*凱 | 昆明理工大學 | 數據科學與大數據技術 | 大學本科 |
16 | 9555 | 華*喧 | 石家莊鐵道大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 |
17 | 9563 | 吳*宇 | 武漢理工大學 | 信息與計算科學 | 大學本科 |
18 | 10668 | 單*博 | 周口師范學院 | 信息與計算科學 | 大學本科 |
19 | 10916 | 蘭*迪 | 華北電力大學(保定) | 計算機應用技術 | 碩士研究生 |
20 | 11303 | 李*雨 | 中國石油大學(華東) | 物聯網工程 | 大學本科 |
21 | 11390 | 劉*陽 | 東北電力大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 |
22 | 11699 | 韓* | 哈爾濱師范大學 | 數字媒體技術 | 大學本科 |
23 | 11835 | 劉*銳 | 太原理工大學 | 物聯網工程 | 大學本科 |
24 | 11963 | 萬*如 | 大連交通大學 | 軟件工程 | 大學本科 |
25 | 12185 | 牛*合 | 天津理工大學 | 網絡空間安全 | 碩士研究生 |
26 | 12819 | 黃*杰 | 上海科技大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 |
27 | 13992 | 張*琦張永琦 | 廈門大學 | 信息與計算科學 | 大學本科 |
28 | 15661 | 韓*霖 | 西北工業大學 | 電子信息工程 | 大學本科 |
29 | 15703 | 劉* | 西北農林科技大學 | 信息與計算科學 | 大學本科 |
30 | 15783 | 劉*博 | 大連理工大學 | 網絡工程 | 大學本科 |
31 | 15932 | 吳*舉 | 大連海事大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 |
32 | 16797 | 盛* | 沈陽理工大學 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 |
33 | 17617 | 王*恒 | 山東工商學院 | 網絡工程 | 大學本科 |
34 | 17918 | 馬*璐 | 上海立信會計金融學院 | 數據科學與大數據技術 | 大學本科 |
35 | 18008 | 晉*澤 | 四川師范大學 | 信息與計算科學 | 大學本科 |
36 | 20312 | 聞*煜 | 大連外國語大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 |
37 | 21653 | 盧*維 | 河北工業大學 | 電子科學與技術 | 大學本科 |
38 | 22138 | 岳*怡 | 河北環境工程學院 | 物聯網工程 | 大學本科 |
39 | 22829 | 崔*豪 | 青島農業大學 | 電子信息工程 | 大學本科 |
40 | 23718 | 王*涵 | 大連海洋大學 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 |
41 | 24267 | 張*毅 | 華北理工大學 | 數據科學與大數據技術 | 大學本科 |
42 | 25922 | 張*魁 | 山東科技大學 | 數據科學與大數據技術 | 大學本科 |
43 | 27616 | 劉*彤 | 大連交通大學 | 軟件工程 | 大學本科 |
44 | 27810 | 李*寶 | 西北工業大學 | 信息工程 | 大學本科 |
45 | 27841 | 郝* | 遼寧石油化工大學 | 軟件工程 | 碩士研究生 |
46 | 28877 | 白*姝璇 | 吉林大學 | 數據科學與大數據技術 | 大學本科 |
47 | 28926 | 孫*君 | 煙臺大學 | 物聯網工程 | 大學本科 |
48 | 29132 | 陳*峰 | 沈陽工業大學 | 數據科學與大數據技術 | 大學本科 |
49 | 29388 | 張*博 | 大連外國語大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 |
50 | 30635 | 徐*宇 | 華僑大學 | 信息與通信工程 | 碩士研究生 |
51 | 30823 | 李*聰 | 大連民族大學 | 電子信息工程 | 碩士研究生 |
52 | 31281 | 張*厚 | 太原理工大學 | 人工智能 | 大學本科 |
53 | 31353 | 單*雯 | 北京郵電大學 | 軟件工程 | 大學本科 |
54 | 32257 | 鄭*鳴 | 沈陽航空航天大學 | 軟件工程 | 大學本科 |
55 | 32637 | 杜*帥 | 首都經濟貿易大學 | 數據科學與大數據技術 | 大學本科 |
56 | 32675 | 鄧*茜 | 安徽大學 | 信息與計算科學 | 大學本科 |
57 | 33235 | 孫* | 河南農業大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 |
58 | 35651 | 金*軒 | 沈陽航空航天大學 | 物聯網工程 | 大學本科 |
59 | 36346 | 張*河 | 中南大學 | 信息與計算科學 | 大學本科 |
60 | 38092 | 宋*妮 | 西北大學 | 計算數學 | 碩士研究生 |
61 | 38268 | 陳* | 南京林業大學 | 信息與計算科學 | 大學本科 |
62 | 39590 | 楊*銘 | 沈陽工業大學 | 數據科學與大數據技術 | 大學本科 |
63 | 40319 | 于*涵 | 天津理工大學 | 人工智能 | 大學本科 |
64 | 40711 | 白*超 | 上海財經大學 | 數據科學與大數據技術 | 大學本科 |
65 | 42280 | 劉*寶 | 大連交通大學 | 軟件工程 | 碩士研究生 |
66 | 42868 | 董*葉 | 吉林大學 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 |
67 | 45301 | 石*平 | 中北大學 | 軟件工程 | 大學本科 |
68 | 46165 | 王*藝 | 山東財經大學 | 數據科學與大數據技術 | 大學本科 |
69 | 46526 | 張*川 | 天津師范大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 |
70 | 46599 | 樸*伍 | 菏澤學院 | 計算機科學與技術 | 大學本科 |
71 | 49985 | 龍*天 | 中國礦業大學(北京) | 信息與計算科學 | 大學本科 |
72 | 50157 | 王*涵 | 東北電力大學 | 軟件工程 | 大學本科 |
73 | 51011 | 花*龍 | 東北大學 | 控制工程 | 碩士研究生 |
74 | 51011 | 沈* | 河海大學 | 人工智能 | 大學本科 |
75 | 51779 | 逄*元 | 吉林大學 | 電子科學與技術 | 大學本科 |
76 | 52233 | 薛*浩 | 哈爾濱工程大學 | 電子信息工程 | 大學本科 |
77 | 52573 | 王* | 吉林財經大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 |
78 | 53172 | 宋*悅 | 遼寧工業大學 | 物聯網工程 | 大學本科 |
79 | 53188 | 馬*軒 | 吉林大學 | 電子信息工程 | 大學本科 |
80 | 53626 | 楊* | 沈陽工業大學 | 數據科學與大數據技術 | 大學本科 |
81 | 54237 | 崔* | 沈陽化工大學 | 物聯網工程 | 大學本科 |
82 | 54828 | 孫*原 | 河南工程學院 | 數據科學與大數據技術 | 大學本科 |
83 | 55220 | 周* | 沈陽航空航天大學 | 人工智能 | 大學本科 |
84 | 55809 | 冷* | 沈陽工業大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 |
85 | 56877 | 劉*宇 | 山東農業工程學院 | 物聯網工程 | 大學本科 |
86 | 57977 | 鄭*鴻 | 北京林業大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 |
87 | 58233 | 王*宇 | 安徽大學 | 軟件工程 | 大學本科 |
88 | 60513 | 李*正 | 聊城大學 | 電子信息工程 | 大學本科 |
89 | 61708 | 徐*藝 | 東北電力大學 | 機器人工程 | 大學本科 |
90 | 61762 | 王*梅 | 華北電力大學 | 基礎數學 | 碩士研究生 |
91 | 62185 | 徐*祿 | 哈爾濱理工大學 | 數據科學與大數據技術 | 大學本科 |
92 | 62553 | 武*超 | 西安交通大學 | 信息工程 | 大學本科 |
93 | 62585 | 申*偉 | 陜西理工大學 | 信息與計算科學 | 大學本科 |
94 | 63327 | 逄* | 東北石油大學 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 |
95 | 63807 | 常*月 | 廈門大學 | 軟件工程 | 大學本科 |
96 | 65326 | 王*佳 | 大連海事大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 |
97 | 65776 | 秦*杰 | 哈爾濱工程大學 | 光電信息科學與工程 | 大學本科 |
98 | 66061 | 蔣* | 沈陽航空航天大學 | 信息與通信工程 | 碩士研究生 |
99 | 66151 | 朱*萍 | 重慶移通學院 | 物聯網工程 | 大學本科 |
100 | 66708 | 趙*潔 | 河海大學 | 計算數學 | 大學本科 |
101 | 67386 | 高*博 | 河北民族師范學院 | 數據科學與大數據技術 | 大學本科 |
102 | 68639 | 馬*瑤 | 沈陽工業大學 | 物聯網工程 | 大學本科 |
103 | 68947 | 陳*明 | 奧克蘭大學 | 電子信息科學與技術 | 碩士研究生 |
104 | 69138 | 王* | 江蘇科技大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 |
105 | 69231 | 韓*毅 | 中國傳媒大學 | 通信工程 | 大學本科 |
106 | 69558 | 范*晨 | 北京工業大學 | 電子信息工程 | 大學本科 |
107 | 69685 | 于*冶 | 奧克蘭大學 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 |
108 | 71988 | 趙*瑋 | 中國地質大學(北京) | 計算機科學與技術 | 大學本科 |
109 | 72083 | 華*南 | 東北石油大學 | 計算機通信 | 碩士研究生 |
110 | 72087 | 王*桐 | 天津理工大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 |
111 | 72418 | 王*鈺 | 南京郵電大學 | 通信工程 | 大學本科 |
112 | 74502 | 房*昱 | 遼寧石油化工大學 | 電子信息工程 | 碩士研究生 |
113 | 74545 | 李*文 | 邯鄲學院 | 計算機科學與技術 | 大學本科 |
114 | 76013 | 張*健 | 深圳大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 |
115 | 76306 | 王*飛 | 大連交通大學 | 人工智能 | 大學本科 |
116 | 76781 | 董*聞 | 吉林大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 |
117 | 77466 | 張*欣 | 北京化工大學 | 控制工程 | 碩士研究生 |
118 | 77813 | 羅*玲 | 四川師范大學 | 網絡工程 | 大學本科 |
119 | 78051 | 吳*璇 | 蘭州財經大學 | 信息與計算科學 | 大學本科 |
120 | 78095 | 姚*晗 | 沈陽師范大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 |
121 | 78453 | 王*皓 | 大連海事大學 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 |
122 | 78870 | 魏*雨 | 大連外國語大學 | 軟件工程 | 大學本科 |
123 | 79958 | 李*順 | 西安電子科技大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 |
124 | 80091 | 吳* | 沈陽工業大學 | 電子信息工程 | 大學本科 |
125 | 80582 | 李*蕾 | 東北石油大學 | 通信工程 | 碩士研究生 |
126 | 80713 | 張*宇 | 長春理工大學 | 軟件工程 | 大學本科 |
127 | 80810 | 李* | 東北石油大學 | 數據科學與大數據技術 | 大學本科 |
128 | 81124 | 高*商 | 沈陽化工大學 | 網絡工程 | 大學本科 |
129 | 81509 | 尹*奇 | 安徽大學 | 數據科學與大數據技術 | 大學本科 |
130 | 81719 | 唐* | 南京信息工程大學 | 軟件工程 | 大學本科 |
131 | 81900 | 楊*琪 | 大連民族大學 | 數據科學與大數據技術 | 碩士研究生 |
132 | 81988 | 楊*含 | 澳洲國立大學 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 |
133 | 82866 | 梅*元 | 南京農業大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 |
134 | 82985 | 張*康 | 西北工業大學 | 信息與計算科學 | 大學本科 |
135 | 84093 | 徐*明 | 洛陽理工學院 | 計算機科學與技術 | 大學本科 |
136 | 85295 | 李*慧 | 東北大學 | 新一代電子信息技術(含量子技術等) | 碩士研究生 |
137 | 87517 | 衣*良 | 東北石油大學 | 電子信息工程 | 大學本科 |
138 | 87713 | 李*群 | 青海師范大學 | 軟件工程 | 碩士研究生 |
139 | 88610 | 張*怡 | 中國海洋大學 | 信息與計算科學 | 大學本科 |
140 | 90212 | 于* | 南京郵電大學 | 信息與計算科學 | 大學本科 |
141 | 91508 | 崔*夫 | 河北工業大學 | 電子信息工程 | 大學本科 |
142 | 91882 | 龐*革 | 大連交通大學 | 數據科學與大數據技術 | 大學本科 |
143 | 93001 | 林*宇 | 沈陽航空航天大學 | 信息與通信工程 | 碩士研究生 |
144 | 95088 | 齊* | 北京交通大學 | 通信工程 | 大學本科 |
145 | 95327 | 張*婷 | 大連大學 | 電子信息工程 | 碩士研究生 |
146 | 95648 | 姚*廣 | 四川文理學院 | 計算機科學與技術 | 大學本科 |
147 | 96083 | 楊* | 黑龍江工程學院 | 物聯網工程 | 大學本科 |
148 | 96665 | 李*諾 | 沈陽農業大學 | 電子信息工程 | 大學本科 |
149 | 96669 | 林*霖 | 香港城市大學 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 |
150 | 97188 | 趙*浩 | 齊魯工業大學 | 計算機應用技術 | 碩士研究生 |
151 | 99495 | 宋*承 | 湖南大學 | 數字媒體技術 | 大學本科 |
招聘崗位:新能源開發與利用(25020400) 最低學歷要求:大學本科 招聘人數:3人 |
|||||
序號 | 手機尾號 | 姓名 | 畢業院校 | 專業 | 最高學歷 |
1 | 8083 | 張*鑫 | 遼寧石油化工大學 | 化學工程與工藝 | 大學本科 |
2 | 9606 | 王*博 | 謝菲爾德大學 | 電氣工程 | 碩士研究生 |
3 | 12659 | 馬*然 | 遼寧科技大學 | 能源與動力工程 | 碩士研究生 |
4 | 18606 | 葉*彤 | 東北電力大學 | 能源與動力工程 | 碩士研究生 |
5 | 19448 | 王*楠 | 蘭州城市學院 | 新能源科學與工程 | 大學本科 |
6 | 24510 | 鄧*華 | 沈陽航空航天大學 | 新能源科學與工程 | 大學本科 |
7 | 28176 | 姜*鵬 | 沈陽建筑大學 | 人工環境工程(含供熱、通風及空調等) | 碩士研究生 |
8 | 36027 | 于* | 太原理工大學 | 能源與動力工程 | 大學本科 |
9 | 40717 | 葉* | 曼徹斯特大學 | 油氣地質與勘查技術 | 碩士研究生 |
10 | 49803 | 周*岑 | 林肯大學學院 | 電氣工程及其自動化 | 碩士研究生 |
11 | 57572 | 溫*荷 | 沈陽農業大學 | 生物與醫藥 | 碩士研究生 |
12 | 57954 | 徐*超 | 沈陽航空航天大學 | 能源與動力工程 | 大學本科 |
13 | 59455 | 張*琿 | 大連理工大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 |
14 | 60580 | 王*然 | 遼寧石油化工大學 | 化學工程與工藝 | 大學本科 |
15 | 73773 | 趙*博 | 東北電力大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 |
16 | 75933 | 徐*宏 | 東北電力大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 |
17 | 77929 | 郭*晶 | 遼寧石油化工大學 | 化學工程與工藝 | 大學本科 |
18 | 78657 | 于*靜 | 東北電力大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 |
19 | 79507 | 郭*琳 | 沈陽工程學院 | 能源與動力工程 | 大學本科 |
20 | 80657 | 齊*昱 | 北方工業大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 |
21 | 81987 | 張* | 西安交通大學 | 化學工程與工藝 | 大學本科 |
22 | 83344 | 馬*晨 | 南京航空航天大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 |
23 | 90209 | 邵*行 | 大連理工大學 | 能源與動力工程 | 大學本科 |
24 | 90408 | 閆*瑾 | 大連理工大學 | 能源與動力工程 | 大學本科 |
免責聲明:本網站所發布內容為轉載資訊,作為轉載主體并不承擔崗位真實性核查責任,僅供您瀏覽和參考之用,請您對相關內容自行辨別及判斷,本網站不承擔任何責任。如有內容、版權等問題請與本網聯系刪除。