招聘崗位
省(區(qū)、市) | 招考單位 | 招錄人數(shù) | 招錄專業(yè)(人) | 招考單位特定要求 | |||||||
經(jīng)濟(jì)金融 | 會計 | 法律 | 計算機(jī) | 統(tǒng)計 | 管理 | 英語 | 其他專業(yè) | ||||
山西省 | 太原中心支行 | 31 | 8 | 碩士研究生及以上 | |||||||
5 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
5 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
4 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
3 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
4 |
1、理工科專業(yè)(不含計算機(jī)) 2、應(yīng)屆畢業(yè)生 3、碩士研究生及以上 |
||||||||||
1 |
1、軍校、警校及公安院校治安管理、安全防范等安全保衛(wèi)相關(guān)專業(yè) 2、從事貨幣發(fā)行、守庫押運(yùn)等相關(guān)工作,工作崗位適合男性 |
||||||||||
大同市中心支行 | 9 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
2 | 僅招收本科畢業(yè)生 | ||||||||||
3 | |||||||||||
1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
2 | |||||||||||
陽泉市中心支行 | 12 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
3 | 僅招收本科畢業(yè)生 | ||||||||||
3 | |||||||||||
1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1 | 僅招收本科畢業(yè)生 | ||||||||||
2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1 | |||||||||||
長治市中心支行 | 9 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
2 | 僅招收本科畢業(yè)生 | ||||||||||
2 | |||||||||||
1 | |||||||||||
1 | |||||||||||
1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1 | 僅招收本科畢業(yè)生 | ||||||||||
晉城市中心支行 | 11 | 3 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
2 | 僅招收本科畢業(yè)生 | ||||||||||
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
1 | |||||||||||
1 | |||||||||||
1 | 中文專業(yè) | ||||||||||
朔州市中心支行 | 11 | 2 | |||||||||
1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1 | 僅招收本科畢業(yè)生 | ||||||||||
1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1 | 僅招收本科畢業(yè)生 | ||||||||||
1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
2 | 僅招收本科畢業(yè)生 | ||||||||||
1 |
1、中文專業(yè) 2、碩士研究生及以上 |
||||||||||
1 |
1、中文專業(yè) 2、僅招收本科畢業(yè)生 |
||||||||||
忻州市中心支行 | 9 | 2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
1 | 僅招收本科畢業(yè)生 | ||||||||||
1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1 | 僅招收本科畢業(yè)生 | ||||||||||
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
1 |
1、軍校、警校及公安院校治安管理、安全防范等安全保衛(wèi)相關(guān)專業(yè) 2、從事貨幣發(fā)行、守庫押運(yùn)等相關(guān)工作,工作崗位適合男性 |
||||||||||
晉中市中心支行 | 9 | 2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
2 | 僅招收本科畢業(yè)生 | ||||||||||
1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1 | 僅招收本科畢業(yè)生 | ||||||||||
1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1 | |||||||||||
1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
呂梁市中心支行 | 11 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
2 | 僅招收本科畢業(yè)生 | ||||||||||
2 | |||||||||||
1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
2 | 僅招收本科畢業(yè)生 | ||||||||||
1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1 | 僅招收本科畢業(yè)生 | ||||||||||
1 | |||||||||||
臨汾市中心支行 | 9 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
2 | 僅招收本科畢業(yè)生 | ||||||||||
2 | |||||||||||
1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1 | |||||||||||
1 | |||||||||||
1 | |||||||||||
運(yùn)城市中心支行 | 9 | 2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
1 | 僅招收本科畢業(yè)生 | ||||||||||
1 | |||||||||||
1 | |||||||||||
1 | |||||||||||
1 | |||||||||||
2 | 中文專業(yè) |