市州 | 行社 | 計(jì)劃招聘人數(shù) | |||
信息科技崗 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 柜員崗 | 合計(jì) | ||
簡陽 | 簡陽農(nóng)商銀行 | 8 | 35 | 12 | 55 |
自貢 | 自貢農(nóng)商銀行 | 5 | 25 | 7 | 37 |
富順農(nóng)商銀行 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
榮縣農(nóng)信聯(lián)社 | 3 | 3 | 14 | 20 | |
攀枝花 | 攀枝花農(nóng)商銀行 | 3 | 10 | 0 | 13 |
瀘州 | 瀘州農(nóng)商銀行 | 8 | 34 | 6 | 48 |
瀘縣農(nóng)商銀行 | 2 | 5 | 3 | 10 | |
合江農(nóng)商銀行 | 0 | 13 | 10 | 23 | |
敘永農(nóng)商銀行 | 2 | 13 | 10 | 25 | |
古藺農(nóng)商銀行 | 2 | 8 | 5 | 15 | |
德陽 | 德陽農(nóng)商銀行 | 1 | 17 | 2 | 20 |
廣漢農(nóng)商銀行 | 2 | 15 | 8 | 25 | |
什邡農(nóng)商銀行 | 2 | 10 | 6 | 18 | |
綿竹農(nóng)商銀行 | 5 | 15 | 7 | 27 | |
中江農(nóng)商銀行 | 2 | 23 | 5 | 30 | |
綿陽 | 綿陽農(nóng)商銀行 | 8 | 27 | 10 | 45 |
江油農(nóng)商銀行 | 0 | 6 | 4 | 10 | |
三臺農(nóng)商銀行 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
梓潼農(nóng)商銀行 | 0 | 12 | 8 | 20 | |
鹽亭農(nóng)信聯(lián)社 | 0 | 5 | 1 | 6 | |
平武農(nóng)商銀行 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
北川農(nóng)信聯(lián)社 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
廣元 | 廣元農(nóng)商銀行 | 3 | 16 | 6 | 25 |
蒼溪農(nóng)商銀行 | 2 | 10 | 8 | 20 | |
旺蒼農(nóng)商銀行 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
劍閣農(nóng)商銀行 | 1 | 6 | 5 | 12 | |
青川農(nóng)商銀行 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
遂寧 | 遂寧農(nóng)商銀行 | 2 | 15 | 5 | 22 |
射洪農(nóng)商銀行 | 4 | 3 | 5 | 12 | |
大英農(nóng)商銀行 | 2 | 3 | 6 | 11 | |
內(nèi)江 | 內(nèi)江農(nóng)商銀行 | 5 | 27 | 7 | 39 |
隆昌農(nóng)商銀行 | 2 | 13 | 9 | 24 | |
資中農(nóng)信聯(lián)社 | 3 | 12 | 10 | 25 | |
威遠(yuǎn)農(nóng)商銀行 | 0 | 6 | 6 | 12 | |
樂山 | 樂山農(nóng)商銀行 | 0 | 10 | 0 | 10 |
南充 | 南充農(nóng)商銀行 | 8 | 20 | 12 | 40 |
閬中農(nóng)商銀行 | 0 | 15 | 5 | 20 | |
南部農(nóng)商銀行 | 2 | 15 | 3 | 20 | |
西充農(nóng)商銀行 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
儀隴農(nóng)商銀行 | 2 | 7 | 3 | 12 | |
營山農(nóng)商銀行 | 2 | 8 | 4 | 14 | |
蓬安農(nóng)商銀行 | 3 | 10 | 2 | 15 | |
宜賓 | 宜賓農(nóng)商銀行 | 5 | 44 | 16 | 65 |
江安農(nóng)商銀行 | 0 | 10 | 5 | 15 | |
長寧農(nóng)商銀行 | 0 | 5 | 5 | 10 | |
高縣農(nóng)商銀行 | 0 | 4 | 2 | 6 | |
筠連農(nóng)商銀行 | 2 | 3 | 2 | 7 | |
珙縣農(nóng)商銀行 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
興文農(nóng)商銀行 | 2 | 10 | 3 | 15 | |
屏山農(nóng)商銀行 | 1 | 8 | 2 | 11 | |
廣安 | 廣安農(nóng)商銀行 | 10 | 27 | 8 | 45 |
思源農(nóng)商銀行 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
華鎣農(nóng)商銀行 | 2 | 3 | 2 | 7 | |
岳池農(nóng)商銀行 | 3 | 13 | 3 | 19 | |
武勝農(nóng)商銀行 | 3 | 10 | 6 | 19 | |
鄰水農(nóng)商銀行 | 0 | 3 | 2 | 5 | |
達(dá)州 | 達(dá)州農(nóng)商銀行 | 10 | 37 | 10 | 57 |
萬源農(nóng)商銀行 | 2 | 6 | 4 | 12 | |
宣漢農(nóng)商銀行 | 2 | 10 | 8 | 20 | |
大竹農(nóng)商銀行 | 0 | 5 | 5 | 10 | |
渠縣農(nóng)商銀行 | 0 | 10 | 5 | 15 | |
開江農(nóng)信聯(lián)社 | 2 | 6 | 2 | 10 | |
巴中 | 巴中農(nóng)商銀行 | 0 | 10 | 0 | 10 |
雅安 | 雅安農(nóng)商銀行 | 2 | 19 | 4 | 25 |
天全農(nóng)商銀行 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
蘆山農(nóng)商銀行 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
寶興農(nóng)信聯(lián)社 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
滎經(jīng)農(nóng)商銀行 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
漢源農(nóng)信聯(lián)社 | 1 | 1 | 4 | 6 | |
石棉農(nóng)商銀行 | 2 | 5 | 2 | 9 | |
眉山 | 眉山農(nóng)商銀行 | 3 | 25 | 7 | 35 |
仁壽農(nóng)商銀行 | 1 | 12 | 7 | 20 | |
丹棱農(nóng)商銀行 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
青神農(nóng)商銀行 | 3 | 6 | 3 | 12 | |
資陽 | 資陽農(nóng)商銀行 | 2 | 25 | 4 | 31 |
安岳農(nóng)商銀行 | 0 | 6 | 2 | 8 | |
樂至農(nóng)商銀行 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
阿壩 | 阿壩農(nóng)信聯(lián)社 | 5 | 24 | 0 | 29 |
甘孜 | 甘孜農(nóng)商銀行 | 5 | 10 | 0 | 15 |
涼山 | 涼山農(nóng)商銀行 | 3 | 14 | 0 | 17 |
合計(jì) | 170 | 865 | 360 | 1395 |
掃描上方二維碼咨詢秋招問題