根據(jù)往年無(wú)錫農(nóng)商銀行招錄情況來(lái)看,2023年無(wú)錫農(nóng)商行春招預(yù)計(jì)將在2023年3月啟動(dòng),現(xiàn)階段考生可參考2022年無(wú)錫農(nóng)商銀行春季校園招聘相關(guān)信息進(jìn)行備考:
2022年無(wú)錫農(nóng)商銀行春季校園招聘職位表
地區(qū) | 崗位類別 | 崗位名稱 | 人數(shù) | 崗位要求 | 其他 |
---|---|---|---|---|---|
無(wú)錫地區(qū) | 管培類 | 金融管理 | 3 | 碩士研究生及以上學(xué)歷,經(jīng)濟(jì)、金融、會(huì)計(jì)、法學(xué)、文秘、數(shù)學(xué)、審計(jì)、市場(chǎng)營(yíng)銷類等相關(guān)專業(yè) | 應(yīng)屆畢業(yè)生 |
業(yè)務(wù)類 | 通用崗 | 35 | 大學(xué)本科及以上學(xué)歷,經(jīng)濟(jì)、金融、會(huì)計(jì)、法學(xué)、文秘、數(shù)學(xué)、審計(jì)、市場(chǎng)營(yíng)銷類等相關(guān)專業(yè) | 2021、2022年畢業(yè)生 | |
小微客戶經(jīng)理 | 45 | 大學(xué)本科及以上學(xué)歷,市場(chǎng)營(yíng)銷類、經(jīng)濟(jì)、金融、會(huì)計(jì)等相關(guān)專業(yè) | 2020、2021、2022年畢業(yè)生 | ||
科技類 | 金融科技崗 | 7 | 大學(xué)本科及以上學(xué)歷,軟件工程及軟件開(kāi)發(fā)相關(guān)專業(yè) | 2021、2022年畢業(yè)生 | |
張家港地區(qū) | 業(yè)務(wù)類 | 通用崗 | 3 | 大學(xué)本科及以上學(xué)歷,經(jīng)濟(jì)、金融、會(huì)計(jì)、法學(xué)、文秘、數(shù)學(xué)、審計(jì)、市場(chǎng)營(yíng)銷類等相關(guān)專業(yè) | 2020、2021、2022年畢業(yè)生 |
南通地區(qū) | 業(yè)務(wù)類 | 通用崗 | 2 | 大學(xué)本科及以上學(xué)歷,經(jīng)濟(jì)、金融、會(huì)計(jì)、法學(xué)、文秘、數(shù)學(xué)、審計(jì)、市場(chǎng)營(yíng)銷類等相關(guān)專業(yè) | 2020、2021、2022年畢業(yè)生,工作地點(diǎn)為南通如皋 |
合計(jì) | 95 |
無(wú)錫農(nóng)商行春招是對(duì)秋招進(jìn)行一些崗位補(bǔ)缺,招聘人數(shù)可能沒(méi)有秋招那么多,但是競(jìng)爭(zhēng)力一點(diǎn)也不小,所以想要進(jìn)入無(wú)錫農(nóng)商銀行的考生一定要早早的準(zhǔn)備起來(lái):
