蕪湖津盛農(nóng)村商業(yè)銀行擬向社會(huì)公開招聘10名全日制普通高等院校學(xué)生,其中:普通員工5人,法律專業(yè)員工5人,目前,我行負(fù)責(zé)安排組織的招聘普通員工入圍人員面試工作已結(jié)束,根據(jù)省聯(lián)社規(guī)定,按照筆試成績(jī)占60%,面試成績(jī)占40%的綜合成績(jī)比例進(jìn)行了分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì),現(xiàn)將8名普通員工入圍考生的總成績(jī)公示如下: | |||||||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總分 | 報(bào)考類型 | 備注 | |
1 | 徐一晟 | 男 | 3030205311 | 48.60 | 30.32 | 78.92 | 普通員工 | 擬錄用 | |
2 | 惲 云 | 女 | 3030204508 | 47.16 | 31.28 | 78.44 | 普通員工 | 擬錄用 | |
3 | 惠瑞峰 | 男 | 3030203707 | 51.84 | 24.72 | 76.56 | 普通員工 | 擬錄用 | |
4 | 劉 靜 | 女 | 3030203114 | 46.44 | 29.20 | 75.64 | 普通員工 | 擬錄用 | |
5 | 陳慧君 | 女 | 3030200824 | 45.06 | 29.12 | 74.18 | 普通員工 | 擬錄用 | |
6 | 許永文 | 男 | 3030205605 | 46.50 | 27.12 | 73.62 | 普通員工 | ||
7 | 姚云龍 | 男 | 3030202708 | 44.70 | 28.48 | 73.18 | 普通員工 | ||
8 | 羅小偉 | 男 | 3030204724 | 47.22 | 23.92 | 71.14 | 普通員工 | ||
注:法律專業(yè)面試由省聯(lián)社統(tǒng)一安排,具體面試時(shí)間等通知。 |