序號 | 崗位名稱 | 招聘人數(shù) | 工作地點(diǎn) |
1 | 支行負(fù)責(zé)人 | 若干名 |
南京、泰州、 上海、無錫、 北京、南通、 杭州、揚(yáng)州、 蘇州、常州、 鹽城、鎮(zhèn)江、 宿遷、連云港、 徐州、淮安 |
2 | 非小客戶經(jīng)理 | 若干名 | |
3 | 小微客戶經(jīng)理 | 若干名 | |
4 | 個人客戶經(jīng)理 | 若干名 | |
5 | 理財經(jīng)理 | 若干名 | |
6 | 大堂經(jīng)理 | 若干名 | |
7 | 大堂理財經(jīng)理 | 若干名 | |
8 | 綜合柜員 | 若干名 | |
9 | 公司業(yè)務(wù)產(chǎn)品創(chuàng)新管理崗 | 若干名 | |
10 | 科技文化金融業(yè)務(wù)營銷管理崗 | 若干名 | |
11 | 國際業(yè)務(wù)產(chǎn)品經(jīng)理崗 | 若干名 | |
12 | 金融租賃業(yè)務(wù)營銷崗 | 2名 | 南京 |
13 | 銀團(tuán)貸款業(yè)務(wù)管理崗 | 1名 | 南京 |
14 | 綠色金融業(yè)務(wù)營銷推動崗 | 1名 | 南京 |
15 | 公司業(yè)務(wù)資產(chǎn)負(fù)債管理崗 | 1名 | 南京 |
16 | 公司業(yè)務(wù)營銷管理崗 | 1名 | 南京 |
17 | 財富管理業(yè)務(wù)系統(tǒng)管理崗 | 1名 | 南京 |
18 | 基金業(yè)務(wù)產(chǎn)品管理崗 | 1名 | 南京 |
19 | 保險業(yè)務(wù)產(chǎn)品管理崗 | 1名 | 南京 |
20 | 信托資管業(yè)務(wù)產(chǎn)品管理崗 | 1名 | 南京 |
21 | 個人貸款業(yè)務(wù)市場管理崗 | 2名 | 南京 |
22 | 個人貸款業(yè)務(wù)產(chǎn)品管理崗 | 2名 | 南京 |
23 | 個人業(yè)務(wù)合規(guī)管理崗 | 1名 | 南京 |
24 | 私人銀行產(chǎn)品管理部負(fù)責(zé)人 | 1名 | 南京 |
25 | 私人銀行業(yè)務(wù)產(chǎn)品經(jīng)理崗 | 6名 |
南京、北京、 上海、杭州 |
26 | 私人銀行業(yè)務(wù)客戶經(jīng)理崗 | 1名 | 南京 |
27 | 私人銀行業(yè)務(wù)投資研究崗 | 1名 | 南京 |
28 | 私人銀行業(yè)務(wù)客戶服務(wù)管理崗 | 1名 | 南京 |
29 | 個人業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)管理崗 | 1名 | 南京 |
30 | 個人業(yè)務(wù)互聯(lián)網(wǎng)營銷崗 | 1名 | 南京 |
31 | 銀行卡業(yè)務(wù)資產(chǎn)質(zhì)量管理崗 | 1名 | 南京 |
32 | 銀行卡業(yè)務(wù)欺詐控制崗 | 1名 | 南京 |
33 | 銀行卡業(yè)務(wù)產(chǎn)品經(jīng)理崗 | 2名 | 南京 |
34 | 銀行卡業(yè)務(wù)授信管理崗 | 1名 | 南京 |
35 | 銀行卡業(yè)務(wù)系統(tǒng)運(yùn)維管理崗 | 2名 | 南京 |
36 | 銀行卡業(yè)務(wù)品牌渠道崗 | 1名 | 南京 |
37 | 銀行卡業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)分析崗 | 1名 | 南京 |
38 | 小企業(yè)行業(yè)與區(qū)域研究崗 | 1名 | 南京 |
39 | 金融市場本幣投資經(jīng)理崗 | 1名 | 上海 |
40 | 金融市場外匯投資交易員崗 | 1名 | 上海 |
41 | 資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)衍生投資崗 | 3名 | 南京 |
42 | 資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)權(quán)益投資崗 | 3名 | 南京 |
43 | 資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)產(chǎn)品報備崗 | 1名 | 南京 |
44 | 資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)產(chǎn)品營銷管理崗 | 3名 | 南京 |
45 | 金融同業(yè)業(yè)務(wù)產(chǎn)品經(jīng)理崗 | 2名 | 南京 |
46 | 金融同業(yè)業(yè)務(wù)研究崗 | 1名 | 南京 |
47 | 金融同業(yè)業(yè)務(wù)互聯(lián)網(wǎng)平臺運(yùn)營崗 | 2名 | 南京 |
48 | 金融同業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺推廣崗 | 1名 | 南京 |
49 | 金融同業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品設(shè)計崗 | 2名 | 南京 |
50 | 金融同業(yè)業(yè)務(wù)同業(yè)經(jīng)理崗 | 2名 | 南京 |
51 | 金融同業(yè)業(yè)務(wù)風(fēng)險審批崗 | 1名 | 南京 |
52 | 金融同業(yè)業(yè)務(wù)頭寸管理崗 | 1名 | 南京 |
53 | 投資銀行業(yè)務(wù)產(chǎn)品銷售崗 | 2名 | 北京 |
54 | 投資銀行結(jié)構(gòu)性融資業(yè)務(wù)營銷管理崗 | 1名 | 南京 |
55 | 投資銀行業(yè)務(wù)營銷管理崗 | 1名 | 北京 |
56 | 投行資本市場部業(yè)務(wù)營銷管理崗 | 6名 |
南京、北京、 上海、杭州 |
57 | 資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)營銷管理崗 | 6名 | |
58 | 供應(yīng)鏈金融產(chǎn)品經(jīng)理崗 | 6名 | |
59 | 現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)產(chǎn)品經(jīng)理崗 | 6名 | |
60 | 資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)市場營銷崗 | 6名 | |
61 | 網(wǎng)絡(luò)金融產(chǎn)品市場拓展崗 | 6名 | |
62 | 貿(mào)易金融業(yè)務(wù)綜合處理崗 | 1名 | 南京 |
63 | 資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)法律審查崗 | 1名 | 南京 |
64 | 資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)會計核算崗 | 6名 | 上海 |
65 | 資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)資金清算崗 | 3名 | 上海 |
66 | 資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)系統(tǒng)管理崗 | 1名 | 上海 |
67 | 資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)設(shè)備管理崗 | 1名 | 上海 |
68 | 資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)財務(wù)管理崗 | 1名 | 上海 |
69 | 電子銀行業(yè)務(wù)客戶數(shù)據(jù)分析崗 | 1名 | 南京 |
70 | 電子銀行業(yè)務(wù)客戶營銷管理崗 | 1名 | 南京 |
71 | 電子銀行業(yè)務(wù)客服運(yùn)營管理崗 | 2名 | 南京 |
72 | 電子銀行業(yè)務(wù)營銷策劃崗 | 1名 | 南京 |
73 | 網(wǎng)絡(luò)金融產(chǎn)品體驗(yàn)設(shè)計崗 | 1名 | 南京 |
74 | 網(wǎng)絡(luò)金融產(chǎn)品研發(fā)崗 | 3名 | 南京 |
75 | 網(wǎng)絡(luò)金融產(chǎn)品合規(guī)管理崗 | 1名 | 南京 |
76 | 網(wǎng)絡(luò)金融產(chǎn)品品牌管理崗 | 1名 | 南京 |
77 | 網(wǎng)絡(luò)金融產(chǎn)品數(shù)據(jù)分析崗 | 1名 | 南京 |
78 | 消費(fèi)金融業(yè)務(wù)產(chǎn)品管理崗 | 2名 | 南京 |
79 | 消費(fèi)金融業(yè)務(wù)人事管理崗 | 1名 | 南京 |
80 | 同業(yè)業(yè)務(wù)風(fēng)險管理崗 | 1名 | 南京 |
81 | 投行業(yè)務(wù)風(fēng)險管理崗 | 1名 | 南京 |
82 | 授信后檢查管理崗 | 2名 | 南京 |
83 | 信用風(fēng)險項(xiàng)目管理崗 | 1名 | 南京 |
84 | 市場與流動性風(fēng)險項(xiàng)目管理崗 | 1名 | 南京 |
85 | 操作風(fēng)險與第二支柱項(xiàng)目管理崗 | 1名 | 南京 |
86 | 新資本辦法項(xiàng)目群管理崗 | 1名 | 南京 |
87 | 新資本辦法市場風(fēng)險管理崗 | 1名 | 南京 |
88 | 信用風(fēng)險系統(tǒng)管理崗 | 1名 | 南京 |
89 | 信用風(fēng)險政策制度崗 | 1名 | 南京 |
90 | 信用風(fēng)險計量崗 | 1名 | 南京 |
91 | 信用風(fēng)險緩釋管理崗 | 1名 | 南京 |
92 | 集團(tuán)全面風(fēng)險體系管理崗 | 1名 | 南京 |
93 | 風(fēng)險管理監(jiān)管合規(guī)崗 | 1名 | 南京 |
94 | 案件防控評估崗 | 1名 | 南京 |
95 | 操作風(fēng)險監(jiān)測崗 | 1名 | 南京 |
96 | 操作風(fēng)險業(yè)務(wù)連續(xù)性管理崗 | 1名 | 南京 |
97 | 操作風(fēng)險管理崗 | 1名 | 南京 |
98 | 法律合同管理崗 | 1名 | 南京 |
99 | 法律風(fēng)險事務(wù)管理崗 | 1名 | 南京 |
100 | 內(nèi)控合規(guī)制度管理崗 | 1名 | 南京 |
101 | 內(nèi)控合規(guī)管理崗 | 2名 | 南京 |
102 | 公司業(yè)務(wù)授信審批崗 | 2名 | 南京 |
103 | 金融市場板塊授信審批崗 | 2名 | 南京 |
104 | 表外不良資產(chǎn)管理崗 | 2名 | 南京 |
105 | 資產(chǎn)保全管理崗 | 2名 | 南京 |
106 | 信息技術(shù)風(fēng)險管理崗 | 1名 | 南京 |
107 | 信息技術(shù)設(shè)施管理崗 | 1名 | 南京 |
108 | 數(shù)據(jù)管理軟件開發(fā)崗 | 3名 | 南京 |
109 | 信息技術(shù)網(wǎng)絡(luò)管理崗 | 3名 | 南京 |
110 | 信息技術(shù)系統(tǒng)管理崗 | 2名 | 南京 |
111 | 信息系統(tǒng)架構(gòu)管理崗 | 1名 | 南京 |
112 | 風(fēng)險應(yīng)用系統(tǒng)軟件開發(fā)崗 | 4名 | 南京 |
113 | 信息技術(shù)軟件開發(fā)崗 | 4名 | 南京 |
114 | 信息系統(tǒng)配置管理崗 | 1名 | 南京 |
115 | 盈利分析管理崗 | 1名 | 南京 |
116 | 集中采購履約管理崗 | 1名 | 南京 |
117 | 計劃財務(wù)統(tǒng)計分析崗 | 1名 | 南京 |
118 | 利率風(fēng)險管理崗 | 1名 | 南京 |
119 | 流動性風(fēng)險管理崗 | 1名 | 南京 |
120 | 預(yù)算考核管理崗 | 1名 | 南京 |
121 | 資本分析管理崗 | 1名 | 南京 |
122 | 銀行業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)崗 | 4名 | 南京 |
123 | 銀行業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)質(zhì)量崗 | 4名 | 南京 |
124 | 銀行卡業(yè)務(wù)支付結(jié)算管理崗 | 2名 | 南京 |
125 | 集中運(yùn)營業(yè)務(wù)作業(yè)管理崗 | 2名 | 南京 |
126 | 機(jī)構(gòu)投資管理崗 | 2名 | 南京 |
127 | 審計技術(shù)研究規(guī)劃崗 | 1名 | 南京 |
128 | 監(jiān)事會事務(wù)綜合管理崗 | 1名 | 南京 |
![]() |
南京銀行招聘工作崗位列表 |