主頁 > 農村商業銀行招聘 > 溧水農商銀行招聘 > [江蘇]2019年江蘇溧水農村商業銀行校園招聘總成績

        [江蘇]2019年江蘇溧水農村商業銀行校園招聘總成績

        發布時間:2018-11-23 16:41  來源:溧水農商銀行招聘 查看:打印  關閉
        銀行招聘網(www.seoxxw.net)溫馨提示:凡告知“加qq聯系、無需任何條件、工作地點不限”,收取服裝費、押金、報名費等各種費用的信息均有欺詐嫌疑,請保持警惕。

        2019年江蘇溧水農村商業銀行校園招聘總成績
        序號 姓名 性別 準考證號 科目 筆試分 筆試折算 面試分 面試折算 總成績
        1 鄒欣 18111100233726 通用類 72.25 36.13 89.2 44.6 80.73
        2 彭平 18111100203455 通用類 71 35.50 89.8 44.9 80.40
        3 肖龍生 18111100185307 通用類 71.25 35.63 87.6 43.8 79.43
        4 甘啟文 18111100039048 通用類 69.25 34.63 89.6 44.8 79.43
        5 張若陽 18111100357801 通用類 71.75 35.88 86.8 43.4 79.28
        6 李少鈺 18111100512210 通用類 68.5 34.25 88.6 44.3 78.55
        7 陳茜蓓 18111100368560 通用類 70.5 35.25 85.6 42.8 78.05
        8 楊敏 18111100616632 通用類 72.5 36.25 83 41.5 77.75
        9 王永飛 18111100206343 通用類 72.5 36.25 82.8 41.4 77.65
        10 韓露萍 18111100805045 通用類 65.75 32.88 88.8 44.4 77.28
        11 張雨 18111100953237 通用類 65.5 32.75 89 44.5 77.25
        12 劉鑫 18111100159410 通用類 64.5 32.25 89 44.5 76.75
        13 馬凱 18111100673555 通用類 64.25 32.13 89.2 44.6 76.73
        14 丁硯 18111100424015 通用類 66 33.00 87.2 43.6 76.60
        15 李磊 18111100413445 通用類 65.25 32.63 87.8 43.9 76.53
        16 朱然 18111100473035 通用類 64.5 32.25 88.4 44.2 76.45
        17 李明帆 18111100966554 通用類 69.25 34.63 83.6 41.8 76.43
        18 李慧 18111100112508 通用類 71.25 35.63 80.8 40.4 76.03
        19 陳一萍 18111100169177 通用類 75.5 37.75 76.5 38.25 76.00
        20 徐欣 18111100813625 通用類 66.25 33.13 85 42.5 75.63
        21 葛艷清 18111100605677 通用類 65.5 32.75 85 42.5 75.25
        22 陸睿敏 18111100613925 通用類 65.5 32.75 83 41.5 74.25
        23 楊子怡 18111101045704 通用類 68.75 34.38 79.2 39.6 73.98
        24 彭璐 18111100372035 通用類 64.75 32.38 83.2 41.6 73.98
        25 趙雨欣 18111100214362 通用類 68.75 34.38 78.2 39.1 73.48
        26 徐甜 18111100449839 通用類 66 33.00 75 37.5 70.50
        27 周婷婷 18111100901417 通用類 64 32.00 76.4 38.2 70.20
        28 楊秀雯 18111100138524 通用類 71.75 35.88 缺考 缺考 35.88
        29 黃蓉 18111100760236 通用類 70.25 35.13 缺考 缺考 35.13
        30 沈蕓 18111100049304 通用類 68.75 34.38 缺考 缺考 34.38
        31 謝佩佩 18111100095831 通用類 68.25 34.13 缺考 缺考 34.13
        32 武紫荊 18111100170526 通用類 67 33.50 缺考 缺考 33.50
        33 胡穎 18111100359512 通用類 65.5 32.75 缺考 缺考 32.75
        34 劉蕓蕓 18111100100308 通用類 64.75 32.38 缺考 缺考 32.38
        35 袁秀梅 18111100832674 通用類 64.75 32.38 缺考 缺考 32.38
        36 呂婕 18111100126662 通用類 64 32.00 缺考 缺考 32.00
        37 許駿 18111100131521 通用類 64 32.00 缺考 缺考 32.00
        序號 姓名 性別 準考證號 科目 筆試分 筆試折算 面試分 面試折算 總成績
        1 徐晶晶 18111101088242 科技類 60 30.00 90.2 45.1 75.10
        2 胡承旭 18111100493432 科技類 63.5 31.75 86.6 43.3 75.05
        3 夏明強 18111100555929 科技類 63.5 31.75 85.4 42.7 74.45
        4 曹新宇 18111100709525 科技類 59 29.50 79.2 39.6 69.10
        5 馬赟 18111100769332 科技類 57.75 28.88 79.6 39.8 68.68
        6 耿涵 18111100284010 科技類 55.25 27.63 81.4 40.7 68.33

        分享到:

        Back to Top
        亚洲成AV人片在线播放无码| 国产AV无码专区亚洲AWWW| 少妇人妻无码精品视频app| 波多野结衣中文在线| 精品无码一级毛片免费视频观看| 无码精品A∨在线观看十八禁| 久久精品人妻中文系列| 免费无遮挡无码永久视频| 制服在线无码专区| 欧美中文字幕在线视频| 中文字幕国产精品| 国产精品无码不卡一区二区三区| 亚洲一区精品无码| 五月丁香啪啪中文字幕| 2022中文字幕在线| 亚洲av无码国产精品色在线看不卡| 无码少妇一区二区性色AV| 久久亚洲精品无码aⅴ大香| 欧美中文字幕一区二区三区| 中文字幕无码第1页| 五十路熟妇高熟无码视频| 成?∨人片在线观看无码| 日日摸日日踫夜夜爽无码| 亚洲成AV人在线观看天堂无码| 成人无码区免费A片视频WWW| 最近中文字幕完整版资源| 久久中文骚妇内射| 中文人妻无码一区二区三区| 亚洲中文字幕一二三四区苍井空| 91久久精品无码一区二区毛片| 久久久久亚洲av无码专区导航 | 人妻丰满av无码中文字幕| 亚洲精品无码久久千人斩| 久久亚洲AV无码精品色午夜| 久久久无码精品亚洲日韩京东传媒| 欧美日韩中文字幕在线观看| 性无码专区一色吊丝中文字幕| 亚洲欧美中文字幕| 中文字幕人妻在线视频不卡乱码 | 日本一区二区三区精品中文字幕| 中文字幕乱码一区二区免费|