成都農(nóng)商銀行是全國副省級城市中首批設(shè)立的農(nóng)村商業(yè)銀行,注冊資本金達100億元,位居全國同類銀行第一。全行8000余人,下轄30多家一級分支機構(gòu),631個營業(yè)網(wǎng)點已覆蓋成都市所有區(qū)(市)縣和鄉(xiāng)鎮(zhèn),是成都市網(wǎng)點最多、覆蓋面最廣的銀行業(yè)機構(gòu)。截至2012年末,全行資產(chǎn)總額已突破3000億元,存、貸款增量分列全市金融機構(gòu)第一和第四位。
成都農(nóng)商銀行不僅在省內(nèi)增設(shè)異地分支機構(gòu),2012年還獲準在云南、山東、江蘇、河北等七省區(qū)域發(fā)起設(shè)立35家村鎮(zhèn)銀行,同時也啟動了成都農(nóng)商銀行的事業(yè)部建設(shè)。
成都農(nóng)商銀行根據(jù)整體發(fā)展戰(zhàn)略和人力資本發(fā)展規(guī)劃,秉承“以德行定取舍,以能力定職位,以貢獻定薪酬”的用人理念,現(xiàn)面向社會公開招聘,誠邀社會精英尤其金融人才的加盟!
一、招聘部門及崗位職責概述
(一)交通事業(yè)部
負責交通運輸、交通運輸設(shè)備制造及配套產(chǎn)業(yè)(含銷售)、與交通業(yè)相關(guān)的融資租賃業(yè)、交通基礎(chǔ)設(shè)施建筑業(yè)等行業(yè)業(yè)務的發(fā)展與運營管理。負責本事業(yè)部業(yè)務范圍的產(chǎn)品研發(fā)。
(二) 房地產(chǎn)事業(yè)部
負責房地產(chǎn)、非政府平臺的土地征收、收購等相關(guān)項目、建筑安裝等業(yè)務的發(fā)展與運營管理。負責本事業(yè)部業(yè)務范圍的產(chǎn)品研發(fā)。
(三) 文化旅游事業(yè)部
負責新聞、出版、廣播、影視、文化藝術(shù)、體育娛樂、住宿、餐飲、通訊、網(wǎng)絡(luò)、建筑裝飾等行業(yè)業(yè)務的發(fā)展與運營管理。負責本事業(yè)部業(yè)務范圍的產(chǎn)品研發(fā)。
(四)金融市場事業(yè)部
負責本外幣金融市場相關(guān)的交易、投資、投行業(yè)務的發(fā)展和管理。負責金融市場戰(zhàn)略的研究。負責本事業(yè)部業(yè)務范圍的產(chǎn)品研發(fā)。
(五)政府平臺事業(yè)部
負責政府融資平臺類業(yè)務發(fā)展及管理。負責本事業(yè)部業(yè)務范圍的產(chǎn)品研發(fā)。
(六) 三農(nóng)事業(yè)部
負責“三農(nóng)”相關(guān)業(yè)務的發(fā)展及管理。包括三農(nóng)相關(guān)的系統(tǒng)性營銷、政府及公共平臺的管理等。負責本事業(yè)部業(yè)務范圍的產(chǎn)品研發(fā)。
(七) 公用能源事業(yè)部
負責教育、醫(yī)療、能源、環(huán)境、公共設(shè)施、公共管理、社會保障等行業(yè)業(yè)務的發(fā)展和管理。負責本事業(yè)部業(yè)務范圍的產(chǎn)品研發(fā)。
(八) 工商貿(mào)易事業(yè)部
負責未明確歸入其他事業(yè)部的行業(yè)的發(fā)展和管理。負責本事業(yè)部業(yè)務范圍的產(chǎn)品研發(fā)。
(九) 零售銀行業(yè)務部
負責本行零售業(yè)務的發(fā)展和管理。統(tǒng)籌本行零售業(yè)務指導、監(jiān)督、檢查,產(chǎn)品研發(fā)等。(零售業(yè)務包括:銀行卡、私人銀行、個人貸款等)。負責零售業(yè)務的產(chǎn)品研發(fā)。
(十)風險總監(jiān)(派駐事業(yè)部)
根據(jù)總行授權(quán),負責所涉業(yè)務的風險監(jiān)督和控制,牽頭制訂業(yè)務風險控制制度和流程;牽頭對市場進行分析并提供策略支持;對所涉業(yè)務的市場風險、流動性風險、信用風險進行分析并評價。
(十一)區(qū)域授信審批中心負責人
負責授信審批質(zhì)量的監(jiān)督與控制。
(十二)財務總監(jiān)(派駐分支機構(gòu)和村鎮(zhèn)銀行)
履行財務總監(jiān)職責,總管分支機構(gòu)和村鎮(zhèn)銀行財務工作;執(zhí)行并監(jiān)控公司財務計劃、預算實施情況;監(jiān)控公司各部門日常經(jīng)營、費用情況,對異常情況及時匯報并提出改進、處理方案;參與部門選聘、考核;協(xié)調(diào)本部門與公司其它業(yè)務部門的協(xié)作關(guān)系;協(xié)調(diào)與稅務、銀行及其他對外職能部門的業(yè)務關(guān)系。
二、招聘職位
(一)總行事業(yè)部總經(jīng)理若干
招聘部門 | 招聘職位 | 招聘人數(shù) |
交通事業(yè)部 | 總經(jīng)理/副總經(jīng)理 | 1-2 |
房地產(chǎn)事業(yè)部 | 總經(jīng)理/副總經(jīng)理 | 1-2 |
文化旅游事業(yè)部 | 總經(jīng)理/副總經(jīng)理 | 1-2 |
政府平臺事業(yè)部 | 總經(jīng)理/副總經(jīng)理 | 1-2 |
三農(nóng)事業(yè)部 | 總經(jīng)理/副總經(jīng)理 | 1-2 |
公用能源事業(yè)部 | 總經(jīng)理/副總經(jīng)理 | 1-2 |
工商貿(mào)易事業(yè)部 | 總經(jīng)理/副總經(jīng)理 | 1-2 |
(二)風險總監(jiān)、區(qū)域?qū)徟行呢撠熑思柏攧湛偙O(jiān)若干
招聘部門 | 招聘職位 | 招聘人數(shù) |
總行 | 風險總監(jiān)(派駐事業(yè)部) | 9 |
總行 | 區(qū)域?qū)徟行呢撠熑?/td> | 6 |
總行 | 財務總監(jiān)(派駐分支機構(gòu)及村鎮(zhèn)銀行) | 若干 |
招聘部門 | 招聘職位 | 招聘人數(shù) | 招聘部門 | 招聘職位 | 招聘人數(shù) |
交通事業(yè)部 | 業(yè)務發(fā)展部經(jīng)理 | 1 | 三農(nóng)事業(yè)部 | 業(yè)務發(fā)展部經(jīng)理 | 2 |
風險控制部風險負責人 | 2 | 風險控制部風險負責人 | 2 | ||
綜合部經(jīng)理 | 1 | 綜合部經(jīng)理 | 1 | ||
房地產(chǎn)事業(yè)部 | 業(yè)務發(fā)展部經(jīng)理 | 5 | 公用能源事業(yè)部 | 業(yè)務發(fā)展部經(jīng)理 | 3 |
風險控制部風險負責人 | 2 | 風險控制部風險負責人 | 1 | ||
綜合部經(jīng)理 | 1 | 綜合部經(jīng)理 | 1 | ||
文化旅游事業(yè)部 | 業(yè)務發(fā)展部經(jīng)理 | 3 | 工商貿(mào)易事業(yè)部 | 業(yè)務發(fā)展部經(jīng)理 | 5 |
風險控制部風險負責人 | 2 | 風險控制部風險負責人 | 1 | ||
綜合部經(jīng)理 | 1 | 綜合部經(jīng)理 | 1 | ||
金融市場事業(yè)部 | 業(yè)務發(fā)展部經(jīng)理 | 2 | 零售銀行業(yè)務部 | 零售業(yè)務部經(jīng)理 | 2 |
風險控制部風險負責人 | 2 | 零售管理部經(jīng)理 | 2 | ||
綜合部經(jīng)理 | 1 | 銀行卡部經(jīng)理 | 2 | ||
政府平臺事業(yè)部 | 業(yè)務發(fā)展部經(jīng)理 | 3 | 私人銀行部經(jīng)理 | 2 | |
風險控制部風險負責人 | 2 | 政府平臺事業(yè)部 | 綜合部經(jīng)理 |
1 |
(四)總行事業(yè)部員工若干
招聘部門 | 招聘職位 | 招聘人數(shù) | 招聘部門 | 招聘職位 | 招聘人數(shù) |
交通事業(yè)部 | 業(yè)務發(fā)展部客戶經(jīng)理 | 9 | 政府平臺事業(yè)部 | 業(yè)務發(fā)展部客戶經(jīng)理 | 30 |
風險控制部信貸管理崗 | 2 | 風險控制部信貸管理崗 | 3 | ||
風險控制部授信審查崗 | 2 | 風險控制部授信審查崗 | 3 | ||
綜合部財務管理崗 | 1 | 綜合部財務管理崗 | 1 | ||
綜合部產(chǎn)品研發(fā)崗 | 2 | 綜合部產(chǎn)品研發(fā)崗 | 2 | ||
綜合部業(yè)務綜合崗 | 1 | 綜合部業(yè)務綜合崗 | 1 | ||
綜合部行政事務崗 | 1 | 綜合部行政事務崗 | 1 | ||
房地產(chǎn)事業(yè)部 | 業(yè)務發(fā)展部客戶經(jīng)理 | 25 | 三農(nóng)事業(yè)部 | 業(yè)務發(fā)展部客戶經(jīng)理 | 20 |
風險控制部信貸管理崗 | 3 | 風險控制部信貸管理崗 | 3 | ||
風險控制部授信審查崗 | 3 | 風險控制部授信審查崗 | 3 | ||
綜合部財務管理崗 | 2 | 綜合部財務管理崗 | 1 | ||
綜合部產(chǎn)品研發(fā)崗 | 2 | 綜合部產(chǎn)品研發(fā)崗 | 2 | ||
綜合部業(yè)務綜合崗 | 2 | 綜合部業(yè)務綜合崗 | 1 | ||
文化旅游事業(yè)部 | 業(yè)務發(fā)展部客戶經(jīng)理 | 10 | 綜合部行政事務崗 | 1 | |
風險控制部信貸管理崗 | 2 | 公用能源事業(yè)部 | 業(yè)務發(fā)展部客戶經(jīng)理 | 15 | |
風險控制部授信審查崗 | 2 | 風險控制部信貸管理崗 | 2 | ||
綜合部財務管理崗 | 1 | 風險控制部授信審查崗 | 2 | ||
綜合部產(chǎn)品研發(fā)崗 | 2 | 綜合部財務管理崗 | 1 | ||
綜合部業(yè)務綜合崗 | 1 | 綜合部產(chǎn)品研發(fā)崗 | 2 | ||
綜合部行政事務崗 | 1 | 綜合部業(yè)務綜合崗 | 1 | ||
金融市場事業(yè)部 | 業(yè)務發(fā)展部客戶經(jīng)理 | 30 | 綜合部行政事務崗 | 1 | |
風險控制部信貸管理崗 | 3 | 工商貿(mào)易事業(yè)部 | 業(yè)務發(fā)展部客戶經(jīng)理 | 85 | |
風險控制部授信審查崗 | 3 | 風險控制部信貸管理崗 | 3 | ||
綜合部財務管理崗 | 1 | 風險控制部授信審查崗 | 3 | ||
綜合部產(chǎn)品研發(fā)崗 | 2 | 綜合部財務管理崗 | 1 | ||
綜合部業(yè)務綜合崗 | 1 | 綜合部產(chǎn)品研發(fā)崗 | 2 | ||
綜合部行政事務崗 | 1 | 綜合部業(yè)務綜合崗 | 2 | ||
綜合部市場分析崗 | 1 | 綜合部行政事務崗 | 1 | ||
零售銀行業(yè)務部 | 銀行卡部預審崗 | 4 | 零售銀行業(yè)務部 | 零售業(yè)務部業(yè)務核查崗 | 3 |
銀行卡部卡務崗 | 4 | 零售管理部業(yè)務管理崗 | 3 | ||
私人銀行部運營管理崗 | 4 | 銀行卡部服務與營銷崗 | 3 | ||
私人銀行部市場營銷崗 | 8 | 銀行卡部收單作業(yè)崗 | 3 |
二○一三年一月二十九日