招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 最低學歷要求 | 工作地點 | 是否需專業(yè)測評 | 外語要求 | 專業(yè)要求 |
地質(zhì)勘探(10011095) | 25 | 大學本科 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 是 | 本科生的國家四級英語水平考試成績不少于425分,碩士研究生的國家六級英語水平考試成績不少于425分 | 資源勘查工程,地質(zhì)資源與地質(zhì)工程,古生物學,地球物理學,勘查技術(shù)與工程,固體地球物理學,礦產(chǎn)普查與勘探,構(gòu)造地質(zhì)學,地質(zhì)工程,地質(zhì)學,礦物學、巖石學、礦床學,古生物學與地層學,地球化學,地球信息科學與技術(shù),第四紀地質(zhì)學,地球探測與信息技術(shù) |
油氣田開發(fā)(10011096) | 45 | 大學本科 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 是 | 本科生的國家四級英語水平考試成績不少于425分,碩士研究生的國家六級英語水平考試成績不少于425分 | 石油工程,石油與天然氣工程,油氣田開發(fā)工程,海洋油氣工程,油氣井工程 |
地面建設和油氣儲運(10011097) | 5 | 大學本科 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 是 | 本科生的國家四級英語水平考試成績不少于425分,碩士研究生的國家六級英語水平考試成績不少于425分 | 油氣儲運工程,石油與天然氣工程,土木工程 |
機械工程(10011098) | 6 | 大學本科 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 是 | 本科生的國家四級英語水平考試成績不少于425分,碩士研究生的國家六級英語水平考試成績不少于425分 | 機械設計制造及其自動化,測試計量技術(shù)及儀器,熱能工程,電力系統(tǒng)及其自動化,動力機械及工程,材料成型及控制工程,過程裝備與控制工程,材料科學與工程,機械工程,自動化,精密儀器及機械,工程力學,工業(yè)設計,能源與動力工程,電氣工程及其自動化,機械設計及理論,測控技術(shù)與儀器,材料學,流體機械及工程,電氣工程與智能控制 |
信息工程(10011099) | 5 | 大學本科 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 是 | 本科生的國家四級英語水平考試成績不少于425分,碩士研究生的國家六級英語水平考試成績不少于425分 | 計算機科學與技術(shù),電子科學與技術(shù),控制理論與控制工程,網(wǎng)絡工程,智能科學與技術(shù),信息工程,信息與通信工程,機器人工程,數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù),電子信息工程,通信工程,人工智能,信息安全,物聯(lián)網(wǎng)工程,電路與系統(tǒng),軟件工程 |
石油化工(10011100) | 4 | 大學本科 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 是 | 本科生的國家四級英語水平考試成績不少于425分,碩士研究生的國家六級英語水平考試成績不少于425分 | 化學工程與工藝,環(huán)境工程,無機化學,高分子化學與物理,生物技術(shù),材料化學,分析化學,能源化學工程,應用化學,化學工藝,有機化學,物理化學 |
財務資產(chǎn)(10011101) | 3 | 大學本科 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 是 | 本科生的國家四級英語水平考試成績不少于425分,碩士研究生的國家六級英語水平考試成績不少于425分 | 會計學,財政學,理論經(jīng)濟學,經(jīng)濟與金融,應用經(jīng)濟學,審計學,經(jīng)濟學,能源經(jīng)濟,金融學,財務管理,經(jīng)濟統(tǒng)計學,產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學,稅收學,工程造價,投資學 |
綜合行政(10011102) | 2 | 大學本科 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 是 | 本科生的國家四級英語水平考試成績不少于425分,碩士研究生的國家六級英語水平考試成績不少于425分 | 管理科學與工程,法學,工程管理,電子商務,政治學與行政學,政治學、經(jīng)濟學與哲學,社會學,漢語言文學,新聞學,勞動關(guān)系,馬克思主義基本原理,傳播學,管理科學,思想政治教育,秘書學,英語,中共黨史,人力資源管理,科學社會主義,歷史學 |
掃描上方二維碼咨詢石油問題