重要提醒:本網站所發布內容為轉載資訊,供您瀏覽和參考之用,請您對相關內容自行辨別及判斷,本網站對此不承擔任何責任。凡私自告知添加聯系方式、保證無條件入職、收取各種費用等信息,請保持高度警惕,防止上當受騙造成各種損失。
單位名稱 | 崗位數量 | 工作內容 | 工作地址 | 是否購買保險 | 是否提供就餐 | 是否提供住宿 | 是否提供往返交通 |
云南省農村信用社 | 17 |
協助做好國家金融政策、普惠金融知識、 金融產品宣傳推廣、廳堂服務等工作。 |
昆明市官渡區 | 否 | 否 | 否 | 否 |
5 | 昆明市五華區 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||
8 | 昆明市盤龍區 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||
4 | 昆明市西山區 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||
8 | 昆明市呈貢區 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||
2 | 昆明市安寧市 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||
4 | 昆明市富民縣 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||
1 | 昆明市石林縣 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||
2 | 昆明市晉寧區 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||
10 | 昆明市尋甸縣 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||
1 | 昆明市東川區 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||
2 | 昆明市祿勸縣 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||
11 | 昆明市嵩明縣 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||
15 | 曲靖市麒麟區 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||
1 | 曲靖市沾益區 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||
7 | 曲靖市馬龍區 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||
2 | 曲靖市陸良縣 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||
9 | 曲靖市羅平縣 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||
4 | 曲靖市富源縣 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||
4 | 曲靖市宣威市 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||
13 | 曲靖市會澤縣 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||
2 | 昭通市昭陽區 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||
3 | 昭通市魯甸縣 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||
1 | 昭通市鹽津縣 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||
2 | 昭通市大關縣 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||
7 | 昭通市永善縣 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||
2 | 昭通市鎮雄縣 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||
2 | 昭通市水富市 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||
2 | 昭通市巧家縣 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||
2 | 玉溪市紅塔區 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||
4 | 玉溪市通海縣 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||
3 | 玉溪市江川區 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||
2 | 玉溪市澄江市 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||
1 | 玉溪市華寧縣 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||
1 | 玉溪市峨山縣 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||
2 | 玉溪市易門縣 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||
4 | 玉溪市元江縣 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||
3 | 保山市騰沖市 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||
4 | 保山市昌寧縣 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||
2 | 保山市施甸縣 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||
4 | 保山市隆陽區 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||
2 | 保山市龍陵縣 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||
4 | 楚雄州祿豐市 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||
4 | 楚雄州楚雄市 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||
2 | 楚雄市大姚縣 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||
4 | 楚雄市永仁縣 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||
5 | 楚雄市武定縣 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||
1 | 楚雄州南華縣 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||
1 | 楚雄州牟定縣 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||
2 | 紅河州蒙自市 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||
4 | 紅河州彌勒市 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||
2 | 紅河州瀘西縣 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||
4 | 紅河州建水縣 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||
2 | 文山州硯山縣 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||
2 | 文山州馬關縣 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||
3 | 文山州丘北縣 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||
2 | 文山州富寧縣 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||
2 | 文山州廣南縣 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||
3 | 普洱市思茅區 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||
4 | 普洱市景東縣 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||
2 | 普洱市景谷縣 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||
2 | 普洱市瀾滄縣 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||
1 | 普洱市鎮沅縣 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||
7 | 西雙版納州勐海縣 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||
4 | 西雙版納州景洪市 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||
4 | 西雙版納州勐臘縣 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||
2 | 大理州大理市 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||
4 | 大理州洱源縣 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||
2 | 大理州漾濞縣 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||
2 | 大理州永平縣 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||
2 | 大理州彌渡縣 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||
2 | 大理州南澗縣 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||
8 | 德宏芒市、盈江縣、隴川縣、梁河縣 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||
2 | 麗江市華坪縣 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||
2 | 麗江市永勝縣 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||
1 | 怒江州瀘水市 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||
2 | 迪慶州各縣(市)轄區支行 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||
2 | 臨滄市臨翔區 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||
9 | 臨滄市鳳慶縣 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||
2 | 臨滄市云縣 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||
1 | 臨滄市鎮康縣 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||
1 | 臨滄市耿馬縣 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||
3 | 臨滄市滄源縣 | 否 | 否 | 否 | 否 |
掃描上方二維碼進入實習交流群
免責聲明:本網站所發布內容為轉載資訊,作為轉載主體并不承擔崗位真實性核查責任,僅供您瀏覽和參考之用,請您對相關內容自行辨別及判斷,本網站不承擔任何責任。如有內容、版權等問題請與本網聯系刪除。