準(zhǔn)備參加2022銀行校園招聘的你,網(wǎng)申環(huán)節(jié)事先下載2022銀行校園招聘網(wǎng)申模板,預(yù)先填好相關(guān)信息,待到網(wǎng)申開始,一鍵復(fù)制,事半功倍!預(yù)祝你網(wǎng)申順利,筆面一舉通關(guān),成功斬獲offer!
點(diǎn)擊下載:2022銀行校園招聘網(wǎng)申模板(一)
推薦:銀行網(wǎng)申模擬系統(tǒng) 智能評(píng)分專家指導(dǎo) 網(wǎng)申通過(guò)率提高5倍
基本信息 | |||
姓名 | 某某某 | 性別 | 男 |
證件類別 | 身份證 | 證件號(hào)碼 | ****************** |
國(guó)籍 | 中國(guó) | 出生日期 | 1997.**.** |
年齡 | 23 | 民族 | 漢族 |
籍貫 | 北京 朝陽(yáng) | 戶口所在地 | 北京市朝陽(yáng)區(qū)某某地 |
是否應(yīng)屆畢業(yè)生 | 是 | 政治面貌 | 中國(guó)共青團(tuán)員 |
婚姻狀況 | 未婚 | 健康狀況 | 良好 |
身高 | 180CM | 體重 | 70KG |
英語(yǔ)水平 | 六級(jí) | 英語(yǔ)水平對(duì)應(yīng)分?jǐn)?shù) | 449分 |
其他語(yǔ)言 | 否 | 計(jì)算機(jī)水平 | 熟練 |
電子郵箱 | ********** | 移動(dòng)電話 | *********** |
目前居住地 | 北京市 | 居住詳細(xì)地址 | 北京市某某大學(xué) |
是否有直屬親戚在本行 | 否 | 期望薪資(稅前年薪) | 7萬(wàn) |
教育經(jīng)歷 | |||
學(xué)習(xí)形式 | 全日制 | ||
學(xué)歷 | 高中 | 學(xué)業(yè)完成情況 | 畢業(yè) |
學(xué)習(xí)起始時(shí)間 | 2011/9/1 | 學(xué)習(xí)終止時(shí)間 | 2014/6/1 |
所在院校 | 某某地第一中學(xué) | 專業(yè)類別 | 無(wú) |
專業(yè)方向 | 無(wú) | 第一學(xué)位 | 無(wú) |
學(xué)習(xí)形式 | 全日制 | ||
學(xué)歷 | 本科 | 學(xué)業(yè)完成情況 | 畢業(yè) |
學(xué)習(xí)起始時(shí)間 | 2014/9/1 | 學(xué)習(xí)終止時(shí)間 | 2018/6/30 |
所在院校 | 某某大學(xué) | 專業(yè)類別 | 金融學(xué) |
專業(yè)方向 | 金融 | 第一學(xué)位 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士 |
畢業(yè)論文及研究成果 | 無(wú) | ||
職稱情況 | |||
職稱等級(jí) | 職稱名稱 | 獲取時(shí)間 | |
初級(jí) | 初級(jí)會(huì)計(jì)職稱 | 2016/4/4 | |
資格證書 | |||
證書名稱 | 證券從業(yè)資格 | 證書編號(hào) | S0490513080005 |
發(fā)證單位 | 證券協(xié)會(huì) | 頒發(fā)日期 | 2016/8/12 |
資格證書 | |||
證書名稱 | 銀行資格證 | 證書編號(hào) | S0490513088888 |
發(fā)證單位 | 銀監(jiān)會(huì) | 頒發(fā)日期 | 2015/8/6 |
其他證書 | |||
證書名稱 | CET-6 | 證書編號(hào) | 072241001001124 |
發(fā)證單位 | 國(guó)家教育部高教司 | 頒發(fā)日期 | 2015/12/12 |
其他證書 | |||
證書名稱 | NCRE 二級(jí) | 證書編號(hào) | 27382102022531 |
發(fā)證單位 | 教育部考試中心 | 頒發(fā)日期 | 2015/12/12 |
工作經(jīng)歷 | |||
起始時(shí)間 | 2015/7/6 | 終止時(shí)間 | 2015/8/31 |
單位名稱 | 浦發(fā)銀行朝陽(yáng)支行 | 部門 | 網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)部 |
崗位名稱 | 大堂經(jīng)理助理 | 工作地 | 北京朝陽(yáng) |
工作描述 | |||
1、經(jīng)過(guò)培訓(xùn)熟知大堂各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程和咨詢接待禮儀; 2、共咨詢服務(wù)700多人次(含手機(jī)網(wǎng)銀業(yè)務(wù)500多人次,新開卡100多人次),無(wú)投訴; 3、銷售理財(cái)產(chǎn)品一單(5萬(wàn)元)。 |
|||
起始時(shí)間 | 2016/7/6 | 終止時(shí)間 | 2016/8/26 |
單位名稱 | 某某區(qū)政府金融服務(wù)辦公室 | 部門 | 投融資部 |
崗位名稱 | 投融資部助理 | 工作地 | 北京朝陽(yáng) |
工作描述 | |||
1、負(fù)責(zé)投資金融部門每天資料整理、記錄歸檔和會(huì)議記錄、跟蹤等工作; 2、參與4個(gè)城投債及資產(chǎn)證券化項(xiàng)目,熟悉業(yè)務(wù)流程; 3、接待金融班來(lái)訪群眾和其他機(jī)關(guān)人員近100人次。 |
|||
學(xué)生工作 | |||
起始時(shí)間 | 2015/10/15 | 終止時(shí)間 | 2016/6/1 |
單位名稱 | 某某大學(xué) | 部門 | 網(wǎng)球協(xié)會(huì) |
崗位名稱 | 副部長(zhǎng) | 工作地 | 北京朝陽(yáng) |
工作描述 | |||
1、負(fù)責(zé)活動(dòng)贊助資金籌集,任職期共籌措贊助資金約3000元 2、組織、策劃院校網(wǎng)球年度賽、聯(lián)誼賽共30余場(chǎng) 3、負(fù)責(zé)協(xié)會(huì)成員招新、訓(xùn)練、參賽安排等工作 |
|||
起始時(shí)間 | 2014/10/1 | 終止時(shí)間 | 2015/10/1 |
單位名稱 | 某某大學(xué) | 部門 | 六感部落 |
崗位名稱 | 干事 | 工作地 | 北京朝陽(yáng) |
工作描述 | |||
1、配合部長(zhǎng)談贊助約1000元 2、參與組織、策劃“六感之夜”大型表演活動(dòng) 3、負(fù)責(zé)外校聯(lián)誼表演活動(dòng)組織 4、多次擔(dān)任活動(dòng)主持人及主持串詞撰寫等工作 |
|||
獎(jiǎng)懲情況 | |||
獎(jiǎng)懲類別 | 獎(jiǎng)勵(lì) | 獎(jiǎng)懲時(shí)間 | 2015/9/6 |
獎(jiǎng)懲描述 | 2015年經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 知識(shí)競(jìng)賽獲得“三等獎(jiǎng)” | 獎(jiǎng)懲單位 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 |
獎(jiǎng)懲情況 | |||
獎(jiǎng)懲類別 | 獎(jiǎng)勵(lì) | 獎(jiǎng)懲時(shí)間 | 2015/12/6 |
獎(jiǎng)懲描述 | “優(yōu)秀志愿者”證書 | 獎(jiǎng)懲單位 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 |
獎(jiǎng)懲情況 | |||
獎(jiǎng)懲類別 | 獎(jiǎng)學(xué)金 | 獎(jiǎng)懲時(shí)間 | 2016/9/6 |
獎(jiǎng)懲描述 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 “優(yōu)秀學(xué)生”獎(jiǎng)學(xué)金 | 獎(jiǎng)懲單位 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 |
個(gè)人評(píng)價(jià) | |||
1、專業(yè)方面:金融專業(yè)知識(shí)扎實(shí),熟悉銀行大堂業(yè)務(wù)及政府城投債、資產(chǎn)證券化項(xiàng)目 2、性格方面:穩(wěn)重隨和、有耐心、包容心強(qiáng)、細(xì)致 3、能力方面:有一定的銷售談判能力、組織策劃能力 4、職素方面:有團(tuán)隊(duì)合作精神、懂商務(wù)禮儀 5、語(yǔ)言方面:英語(yǔ)六級(jí),聽說(shuō)讀寫均嫻熟 |
|||
家庭成員及主要社會(huì)關(guān)系 | |||
與本人關(guān)系 | 父親 | 姓名 | 某某某 |
性別 | 男 | 出生年月 | 1964/8/8 |
政治面貌 | 黨員 | 國(guó)籍 | 中國(guó) |
工作單位 | 某某公司 | 職務(wù) | 總經(jīng)理 |
是否退休 | 否 |