2020年潛山農(nóng)商行招聘普通員工擬錄用人員公示
根據(jù)《潛山農(nóng)商行2020年社會(huì)招聘簡(jiǎn)章》, 潛山農(nóng)商行2020年面向社會(huì)招聘普通員工20名。目前已完成筆試、面試工作。按照筆試成績(jī)占60%、面試成績(jī)占40%的比例計(jì)算綜合成績(jī),現(xiàn)按綜合成績(jī)排名對(duì)擬錄用人員名單進(jìn)行公示,如有異議,可來(lái)電、來(lái)訪向潛山農(nóng)商行反映。
一、 公示時(shí)間:2020年9月1日至9月7日
二、 聯(lián)系電話:0556-8933867
準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 綜合成績(jī) |
2002102708 | 儲(chǔ)利行 | 84.1 |
2002101225 | 孫小喬 | 81.44 |
2002101426 | 林聯(lián)芳 | 78.16 |
2002101115 | 朱玉晗 | 77.48 |
2002100506 | 華筼娣 | 77 |
2002102224 | 王甜甜 | 76.34 |
2002102111 | 楊方潮 | 76.12 |
2002100526 | 胡超 | 76.02 |
2002100722 | 程金波 | 76 |
2002102712 | 肖依依 | 75.88 |
2002101918 | 黃姣姣 | 75.84 |
2002101327 | 李娟 | 75.68 |
2002101626 | 楊胡平 | 75.68 |
2002102309 | 葉娜娜 | 75.44 |
2002101110 | 王家興 | 75.04 |
2002101204 | 彭敏君 | 74.88 |
2002101228 | 程鈺 | 74.74 |
2002100420 | 王錦 | 74.62 |
2002100608 | 陳彬彬 | 74.58 |
2002100416 | 黃玉霞 |
74.3 |