2022年?yáng)|至農(nóng)村商業(yè)銀行社會(huì)招聘擬錄用人員公示
根據(jù)《東至農(nóng)村商業(yè)銀行2022年社會(huì)招聘簡(jiǎn)章》規(guī)定,經(jīng)筆試、面試,按照筆試成績(jī)占60%、面試成績(jī)占40%的比例統(tǒng)計(jì)應(yīng)聘者綜合成績(jī),下列17人為本次招聘擬錄用人員,現(xiàn)予以公示:
自公示之日起,任何單位和個(gè)人對(duì)以上人員如有異議,請(qǐng)于2022年7月8日前,以書面形式或電話與東至農(nóng)村商業(yè)銀行人力資源部聯(lián)系,聯(lián)系電話:0566-7020360。
序號(hào) | 姓名 | 身份證號(hào)碼 | 綜合成績(jī) |
1 | 汪* | 342921********1520 | 72.2 |
2 | 盛* | 342921********0929 | 70.44 |
3 | 何*君 | 342921********0948 | 70 |
4 | 汪* | 342921********1522 | 69.84 |
5 | 龐* | 342921********3323 | 69.36 |
6 | 唐*鑫 | 342921********4012 | 68.64 |
7 | 姚* | 342921********2724 | 68.4 |
8 | 程*駿 | 342921********1110 | 68.04 |
9 | 胡* | 342921********0526 | 67.72 |
10 | 徐*諾 | 342921********2721 | 66.8 |
11 | 鄒*婷 | 342901********5821 | 66.04 |
12 | 張*婷 | 342401********4265 | 65.84 |
13 | 高* | 342921********1829 | 65.8 |
14 | 吳*梅 | 340823********2529 | 65.8 |
15 | 孫* | 342901********2024 | 65.52 |
16 | 錢* | 342921********4429 | 65.28 |
17 | 徐*鋆 | 342901********6014 | 65.12 |
