重要提醒:本網站所發布內容為轉載資訊,供您瀏覽和參考之用,請您對相關內容自行辨別及判斷,本網站對此不承擔任何責任。凡私自告知添加聯系方式、保證無條件入職、收取各種費用等信息,請保持高度警惕,防止上當受騙造成各種損失。
序號 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 計劃招聘人數(人) | 調整情況 | 調整后招聘計劃(人) | 備注 |
1 | 紅花崗農商銀行 | 客戶經理崗02 | 2 | 調減招聘計劃1人 | 1 | |
2 | 赤水農信聯社 | 綜合柜員崗 | 15 | 調減招聘計劃2人 | 13 | |
3 | 興義農商銀行 | 綜合柜員崗 | 4 | 調減招聘計劃1人 | 3 | |
4 | 安龍農商銀行 | 綜合柜員崗01 | 4 | 調減招聘計劃2人 | 2 | |
5 | 湄潭農商銀行 | 綜合柜員崗/客戶經理02 | 1 | 取消招聘計劃 | 0 | |
6 | 湄潭農商銀行 | 綜合柜員崗/客戶經理03 | 1 | 取消招聘計劃 | 0 | |
7 | 茅臺農商銀行 | 綜合管理崗01 | 1 | 取消招聘計劃 | 0 | |
8 | 茅臺農商銀行 | 綜合管理崗02 | 1 | 取消招聘計劃 | 0 | |
9 | 茅臺農商銀行 | 綜合管理崗03 | 1 | 取消招聘計劃 | 0 | |
10 | 茅臺農商銀行 | 綜合管理崗04 | 1 | 取消招聘計劃 | 0 | |
合計 | 31 | 19 |
掃描上方二維碼進群交流春招問題
掃描上方二維碼咨詢春招問題
免責聲明:本網站所發布內容為轉載資訊,作為轉載主體并不承擔崗位真實性核查責任,僅供您瀏覽和參考之用,請您對相關內容自行辨別及判斷,本網站不承擔任何責任。如有內容、版權等問題請與本網聯系刪除。