重要提醒:本網(wǎng)站所發(fā)布內(nèi)容為轉(zhuǎn)載資訊,供您瀏覽和參考之用,請(qǐng)您對(duì)相關(guān)內(nèi)容自行辨別及判斷,本網(wǎng)站對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。凡私自告知添加聯(lián)系方式、保證無條件入職、收取各種費(fèi)用等信息,請(qǐng)保持高度警惕,防止上當(dāng)受騙造成各種損失。
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績 |
1 | 2109100414 | 72.50 |
2 | 2109105603 | 71.50 |
3 | 2109104104 | 71.50 |
4 | 2109103122 | 70.50 |
5 | 2109103816 | 70.50 |
6 | 2109105720 | 70.00 |
7 | 2109100812 | 70.00 |
8 | 2109103901 | 69.00 |
9 | 2109100913 | 68.50 |
10 | 2109101603 | 68.50 |
11 | 2109101226 | 68.50 |
12 | 2109100924 | 68.00 |
13 | 2109105914 | 67.50 |
14 | 2109105103 | 67.00 |
15 | 2109105908 | 67.00 |
16 | 2109102203 | 66.50 |
17 | 2109101927 | 66.00 |
18 | 2109101428 | 66.00 |
19 | 2109101811 | 65.50 |
20 | 2109100804 | 65.50 |
21 | 2109106021 | 65.50 |
22 | 2109104501 | 65.00 |
23 | 2109104714 | 64.50 |
24 | 2109104024 | 64.50 |
25 | 2109104812 | 64.50 |
26 | 2109105223 | 63.50 |
27 | 2109104619 | 63.50 |
28 | 2109101010 | 63.50 |
29 | 2109103402 | 63.50 |
30 | 2109100816 | 63.00 |
31 | 2109103707 | 63.00 |
32 | 2109104313 | 62.50 |
33 | 2109105907 | 62.50 |
34 | 2109104318 | 62.00 |
35 | 2109102619 | 62.00 |
36 | 2109100427 | 62.00 |
37 | 2109103511 | 61.50 |
38 | 2109102409 | 61.50 |
39 | 2109101418 | 61.50 |
40 | 2109103221 | 61.50 |
2021安徽農(nóng)商行社會(huì)招聘備考群:715930681
免責(zé)聲明:本網(wǎng)站所發(fā)布內(nèi)容為轉(zhuǎn)載資訊,作為轉(zhuǎn)載主體并不承擔(dān)崗位真實(shí)性核查責(zé)任,僅供您瀏覽和參考之用,請(qǐng)您對(duì)相關(guān)內(nèi)容自行辨別及判斷,本網(wǎng)站不承擔(dān)任何責(zé)任。如有內(nèi)容、版權(quán)等問題請(qǐng)與本網(wǎng)聯(lián)系刪除。